Compare preços de Asseptcare em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896714231198
Código de Barras: 7896714241104
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| clorexidina | Neo Química |
| Bulas do Asseptcare | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Nome do Produto | Asseptcare (Clorexidina) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Clorexidina (digluconato de clorexidina) |
| Classe Terapêutica | Antisséptico/Desinfetante |
| Formas Farmacêuticas | Solução tópica, gel, enxaguante bucal, spray |
| Indicações Principais | Desinfecção da pele, higiene bucal, pré e pós-cirúrgico |
A clorexidina age como um potente antisséptico de amplo espectro, eficaz contra:
Mecanismo de Ação:
| Forma | Concentração | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Solução Tópica | 0,5% a 4% | Aplicar na pele limpa 1-2x ao dia |
| Enxaguante Bucal | 0,12% a 0,2% | Bochechar por 30 segundos, 2x ao dia |
| Gel | 1% a 2% | Aplicar em feridas ou áreas cirúrgicas |
| Spray | 0,5% | Pulverizar sobre a pele 1-3x ao dia |
Nota:
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Irritação local, ressecamento da pele, alteração no paladar (uso bucal) |
| Raros | Dermatite alérgica, descamação, manchas nos dentes (uso prolongado) |
| Muito Raros | Anafilaxia (reação alérgica grave) |
Dica: Enxaguantes bucais com clorexidina podem causar manchas nos dentes. Escovar antes do uso reduz o risco.
Interações:
| Produto | Princípio Ativo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Asseptcare | Clorexidina | Ação prolongada, amplo espectro | Pode manchar dentes |
| Povidine | Iodopovidona | Eficaz em feridas abertas | Risco de irritação |
| Hibiscrub | Clorexidina + álcool | Potente para pré-cirúrgico | Resseca a pele |
| Listerine | Óleos essenciais | Sem manchas dentárias | Menos eficaz contra biofilmes |
Estudos:
Para uso bucal:
Para pele:
Armazenamento:
Referências:
Observação: Sempre consulte um médico ou farmacêutico para orientações personalizadas.
R$ 23,47R$ 14,68
R$ 23,47 R$ 14,68

R$ 116,74R$ 83,62
R$ 116,74 R$ 83,62

R$ 87,08R$ 61,50
R$ 87,08 R$ 61,50

R$ 109,47R$ 95,49
R$ 109,47 R$ 95,49

R$ 58,66R$ 40,24
R$ 58,66 R$ 40,24

R$ 64,91R$ 55,40
R$ 64,91 R$ 55,40

R$ 127,83R$ 92,85
R$ 127,83 R$ 92,85

R$ 21,12R$ 12,36
R$ 21,12 R$ 12,36

R$ 23,30R$ 14,58
R$ 23,30 R$ 14,58

R$ 63,99R$ 44,15
R$ 63,99 R$ 44,15

R$ 17,91R$ 9,94
R$ 17,91 R$ 9,94

R$ 301,83R$ 240,98
R$ 301,83 R$ 240,98

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Asseptcare para contribuir com a nossa comunidade.