Compare preços de Asseptcare em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896714231198
Código de Barras: 7896714241104
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| clorexidina | Neo Química |
| Bulas do Asseptcare | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Nome do Produto | Asseptcare (Clorexidina) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Clorexidina (digluconato de clorexidina) |
| Classe Terapêutica | Antisséptico/Desinfetante |
| Formas Farmacêuticas | Solução tópica, gel, enxaguante bucal, spray |
| Indicações Principais | Desinfecção da pele, higiene bucal, pré e pós-cirúrgico |
A clorexidina age como um potente antisséptico de amplo espectro, eficaz contra:
Mecanismo de Ação:
| Forma | Concentração | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Solução Tópica | 0,5% a 4% | Aplicar na pele limpa 1-2x ao dia |
| Enxaguante Bucal | 0,12% a 0,2% | Bochechar por 30 segundos, 2x ao dia |
| Gel | 1% a 2% | Aplicar em feridas ou áreas cirúrgicas |
| Spray | 0,5% | Pulverizar sobre a pele 1-3x ao dia |
Nota:
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Irritação local, ressecamento da pele, alteração no paladar (uso bucal) |
| Raros | Dermatite alérgica, descamação, manchas nos dentes (uso prolongado) |
| Muito Raros | Anafilaxia (reação alérgica grave) |
Dica: Enxaguantes bucais com clorexidina podem causar manchas nos dentes. Escovar antes do uso reduz o risco.
Interações:
| Produto | Princípio Ativo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Asseptcare | Clorexidina | Ação prolongada, amplo espectro | Pode manchar dentes |
| Povidine | Iodopovidona | Eficaz em feridas abertas | Risco de irritação |
| Hibiscrub | Clorexidina + álcool | Potente para pré-cirúrgico | Resseca a pele |
| Listerine | Óleos essenciais | Sem manchas dentárias | Menos eficaz contra biofilmes |
Estudos:
Para uso bucal:
Para pele:
Armazenamento:
Referências:
Observação: Sempre consulte um médico ou farmacêutico para orientações personalizadas.
R$ 26,18R$ 16,37
R$ 26,18 R$ 16,37

R$ 58,66R$ 40,24
R$ 58,66 R$ 40,24

R$ 64,91R$ 54,93
R$ 64,91 R$ 54,93

R$ 94,90R$ 81,90
R$ 94,90 R$ 81,90

R$ 51,72R$ 34,95
R$ 51,72 R$ 34,95

R$ 74,90R$ 63,55
R$ 74,90 R$ 63,55

R$ 53,45R$ 36,66
R$ 53,45 R$ 36,66

R$ 40,63R$ 27,05
R$ 40,63 R$ 27,05

R$ 24,03R$ 15,03
R$ 24,03 R$ 15,03

R$ 58,67R$ 40,25
R$ 58,67 R$ 40,25

R$ 69,99R$ 48,99
R$ 69,99 R$ 48,99

R$ 444,93R$ 394,25
R$ 444,93 R$ 394,25

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Asseptcare para contribuir com a nossa comunidade.