Compare preços de Asseptcare em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896714231198
Código de Barras: 7896714241104
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| clorexidina | Neo Química |
| Bulas do Asseptcare | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Nome do Produto | Asseptcare (Clorexidina) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Clorexidina (digluconato de clorexidina) |
| Classe Terapêutica | Antisséptico/Desinfetante |
| Formas Farmacêuticas | Solução tópica, gel, enxaguante bucal, spray |
| Indicações Principais | Desinfecção da pele, higiene bucal, pré e pós-cirúrgico |
A clorexidina age como um potente antisséptico de amplo espectro, eficaz contra:
Mecanismo de Ação:
| Forma | Concentração | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Solução Tópica | 0,5% a 4% | Aplicar na pele limpa 1-2x ao dia |
| Enxaguante Bucal | 0,12% a 0,2% | Bochechar por 30 segundos, 2x ao dia |
| Gel | 1% a 2% | Aplicar em feridas ou áreas cirúrgicas |
| Spray | 0,5% | Pulverizar sobre a pele 1-3x ao dia |
Nota:
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Irritação local, ressecamento da pele, alteração no paladar (uso bucal) |
| Raros | Dermatite alérgica, descamação, manchas nos dentes (uso prolongado) |
| Muito Raros | Anafilaxia (reação alérgica grave) |
Dica: Enxaguantes bucais com clorexidina podem causar manchas nos dentes. Escovar antes do uso reduz o risco.
Interações:
| Produto | Princípio Ativo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Asseptcare | Clorexidina | Ação prolongada, amplo espectro | Pode manchar dentes |
| Povidine | Iodopovidona | Eficaz em feridas abertas | Risco de irritação |
| Hibiscrub | Clorexidina + álcool | Potente para pré-cirúrgico | Resseca a pele |
| Listerine | Óleos essenciais | Sem manchas dentárias | Menos eficaz contra biofilmes |
Estudos:
Para uso bucal:
Para pele:
Armazenamento:
Referências:
Observação: Sempre consulte um médico ou farmacêutico para orientações personalizadas.
R$ 45,66R$ 30,85
R$ 45,66 R$ 30,85

R$ 31,40R$ 12,00
R$ 31,40 R$ 12,00

R$ 65,53R$ 45,61
R$ 65,53 R$ 45,61

R$ 31,08R$ 20,06
R$ 31,08 R$ 20,06

R$ 61,08R$ 45,77
R$ 61,08 R$ 45,77

R$ 13,98R$ 7,47
R$ 13,98 R$ 7,47

R$ 23,24R$ 14,53
R$ 23,24 R$ 14,53

R$ 82,14R$ 58,00
R$ 82,14 R$ 58,00

R$ 53,45R$ 36,66
R$ 53,45 R$ 36,66

R$ 13,98R$ 7,47
R$ 13,98 R$ 7,47

R$ 21,79R$ 12,75
R$ 21,79 R$ 12,75

R$ 34,22R$ 22,09
R$ 34,22 R$ 22,09

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Asseptcare para contribuir com a nossa comunidade.