Compare preços de Asseptcare em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896714231198
Código de Barras: 7896714241104
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| clorexidina | Neo Química |
| Bulas do Asseptcare | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Nome do Produto | Asseptcare (Clorexidina) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Clorexidina (digluconato de clorexidina) |
| Classe Terapêutica | Antisséptico/Desinfetante |
| Formas Farmacêuticas | Solução tópica, gel, enxaguante bucal, spray |
| Indicações Principais | Desinfecção da pele, higiene bucal, pré e pós-cirúrgico |
A clorexidina age como um potente antisséptico de amplo espectro, eficaz contra:
Mecanismo de Ação:
| Forma | Concentração | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Solução Tópica | 0,5% a 4% | Aplicar na pele limpa 1-2x ao dia |
| Enxaguante Bucal | 0,12% a 0,2% | Bochechar por 30 segundos, 2x ao dia |
| Gel | 1% a 2% | Aplicar em feridas ou áreas cirúrgicas |
| Spray | 0,5% | Pulverizar sobre a pele 1-3x ao dia |
Nota:
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Irritação local, ressecamento da pele, alteração no paladar (uso bucal) |
| Raros | Dermatite alérgica, descamação, manchas nos dentes (uso prolongado) |
| Muito Raros | Anafilaxia (reação alérgica grave) |
Dica: Enxaguantes bucais com clorexidina podem causar manchas nos dentes. Escovar antes do uso reduz o risco.
Interações:
| Produto | Princípio Ativo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Asseptcare | Clorexidina | Ação prolongada, amplo espectro | Pode manchar dentes |
| Povidine | Iodopovidona | Eficaz em feridas abertas | Risco de irritação |
| Hibiscrub | Clorexidina + álcool | Potente para pré-cirúrgico | Resseca a pele |
| Listerine | Óleos essenciais | Sem manchas dentárias | Menos eficaz contra biofilmes |
Estudos:
Para uso bucal:
Para pele:
Armazenamento:
Referências:
Observação: Sempre consulte um médico ou farmacêutico para orientações personalizadas.
R$ 44,76R$ 30,25
R$ 44,76 R$ 30,25

R$ 14,38R$ 7,68
R$ 14,38 R$ 7,68

R$ 65,89R$ 56,74
R$ 65,89 R$ 56,74

R$ 71,63R$ 49,86
R$ 71,63 R$ 49,86

R$ 86,51R$ 61,09
R$ 86,51 R$ 61,09

R$ 65,64R$ 51,89
R$ 65,64 R$ 51,89

R$ 44,80R$ 30,28
R$ 44,80 R$ 30,28

R$ 19,09R$ 16,14
R$ 19,09 R$ 16,14

R$ 24,07R$ 14,08
R$ 24,07 R$ 14,08

R$ 28,87R$ 18,05
R$ 28,87 R$ 18,05

R$ 40,26R$ 26,80
R$ 40,26 R$ 26,80

R$ 65,89R$ 57,23
R$ 65,89 R$ 57,23

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Asseptcare para contribuir com a nossa comunidade.