Compare preços de Asseptcare em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896714231198
Código de Barras: 7896714241104
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| clorexidina | Neo Química |
| Bulas do Asseptcare | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Nome do Produto | Asseptcare (Clorexidina) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Clorexidina (digluconato de clorexidina) |
| Classe Terapêutica | Antisséptico/Desinfetante |
| Formas Farmacêuticas | Solução tópica, gel, enxaguante bucal, spray |
| Indicações Principais | Desinfecção da pele, higiene bucal, pré e pós-cirúrgico |
A clorexidina age como um potente antisséptico de amplo espectro, eficaz contra:
Mecanismo de Ação:
| Forma | Concentração | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Solução Tópica | 0,5% a 4% | Aplicar na pele limpa 1-2x ao dia |
| Enxaguante Bucal | 0,12% a 0,2% | Bochechar por 30 segundos, 2x ao dia |
| Gel | 1% a 2% | Aplicar em feridas ou áreas cirúrgicas |
| Spray | 0,5% | Pulverizar sobre a pele 1-3x ao dia |
Nota:
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Irritação local, ressecamento da pele, alteração no paladar (uso bucal) |
| Raros | Dermatite alérgica, descamação, manchas nos dentes (uso prolongado) |
| Muito Raros | Anafilaxia (reação alérgica grave) |
Dica: Enxaguantes bucais com clorexidina podem causar manchas nos dentes. Escovar antes do uso reduz o risco.
Interações:
| Produto | Princípio Ativo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Asseptcare | Clorexidina | Ação prolongada, amplo espectro | Pode manchar dentes |
| Povidine | Iodopovidona | Eficaz em feridas abertas | Risco de irritação |
| Hibiscrub | Clorexidina + álcool | Potente para pré-cirúrgico | Resseca a pele |
| Listerine | Óleos essenciais | Sem manchas dentárias | Menos eficaz contra biofilmes |
Estudos:
Para uso bucal:
Para pele:
Armazenamento:
Referências:
Observação: Sempre consulte um médico ou farmacêutico para orientações personalizadas.
R$ 47,61R$ 32,18
R$ 47,61 R$ 32,18

R$ 82,77R$ 58,45
R$ 82,77 R$ 58,45

R$ 79,40R$ 67,49
R$ 79,40 R$ 67,49

R$ 27,26R$ 17,05
R$ 27,26 R$ 17,05

R$ 29,87R$ 19,29
R$ 29,87 R$ 19,29

R$ 109,47R$ 95,49
R$ 109,47 R$ 95,49

R$ 86,98R$ 61,43
R$ 86,98 R$ 61,43

R$ 94,25R$ 80,60
R$ 94,25 R$ 80,60

R$ 24,66R$ 15,42
R$ 24,66 R$ 15,42

R$ 26,18R$ 16,37
R$ 26,18 R$ 16,37

R$ 21,79R$ 12,75
R$ 21,79 R$ 12,75

R$ 86,06R$ 72,90
R$ 86,06 R$ 72,90

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Asseptcare para contribuir com a nossa comunidade.