Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 85,02R$ 47,99
R$ 85,02 R$ 47,99

R$ 27,39R$ 14,51
R$ 27,39 R$ 14,51

R$ 18.933,51R$ 12.617,03
R$ 18.933,51 R$ 12.617,03

R$ 69,64R$ 42,19
R$ 69,64 R$ 42,19

R$ 25,20R$ 7,05
R$ 25,20 R$ 7,05

R$ 29,62R$ 7,41
R$ 29,62 R$ 7,41

R$ 81,01R$ 50,99
R$ 81,01 R$ 50,99

R$ 968,82R$ 791,00
R$ 968,82 R$ 791,00

R$ 180,04R$ 102,98
R$ 180,04 R$ 102,98

R$ 72,97R$ 34,79
R$ 72,97 R$ 34,79

R$ 94,61R$ 62,30
R$ 94,61 R$ 62,30

R$ 65,07R$ 45,30
R$ 65,07 R$ 45,30

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| bevacizumabe | Roche |
| Bulas do Avastin | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.a. |
| Nome Comercial | Avastin |
|---|---|
| Princípio Ativo | Bevacizumabe |
| Classe Terapêutica | Anticorpo monoclonal anti-VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular) |
| Indicações Principais | Câncer colorretal, câncer de pulmão, glioblastoma, câncer de rim, câncer de ovário, câncer cervical e degeneração macular (off-label) |
| Formas de Apresentação | Solução injetável (25 mg/mL) em frascos de 4 mL ou 16 mL |
| Via de Administração | Intravenosa (IV) |
O Avastin é um anticorpo monoclonal que se liga ao VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), impedindo sua interação com receptores nas células endoteliais. Isso inibe a formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese), reduzindo o suprimento de oxigênio e nutrientes para tumores, limitando seu crescimento e disseminação.
A dose varia conforme o tipo de câncer e protocolo terapêutico. Alguns exemplos:
| Indicação | Dose Recomendada | Frequência |
|---|---|---|
| Câncer colorretal | 5 mg/kg ou 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de pulmão | 15 mg/kg | A cada 3 semanas |
| Glioblastoma | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de rim | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Importantes) |
|---|---|
| Hipertensão | Hemorragias graves (ex.: cerebral, gastrointestinal) |
| Fadiga | Perfurações intestinais |
| Dor de cabeça | Trombose arterial (infarto, AVC) |
| Sangramento nasal (epistaxe) | Insuficiência renal |
| Diarreia | Síndrome de encefalopatia posterior |
| Medicamento | Mecanismo | Indicações | Diferenças |
|---|---|---|---|
| Avastin (Bevacizumabe) | Anti-VEGF | Vários cânceres | Mais amplamente usado |
| Lucentis (Ranibizumabe) | Anti-VEGF | Degeneração macular | Menor risco sistêmico |
| Cyramza (Ramucirumabe) | Anti-VEGFR2 | Câncer gástrico, pulmão | Alvo diferente (receptor VEGF) |
Monitoramento:
Interações Medicamentosas:
Custos e Acesso:
Uso Off-label:
Referências:
(Observação: Consulte sempre um médico para orientações individualizadas.)
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Avastin para contribuir com a nossa comunidade.