Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 39,05R$ 6,86
R$ 39,05 R$ 6,86

R$ 172,60R$ 40,79
R$ 172,60 R$ 40,79

R$ 205,28R$ 38,40
R$ 205,28 R$ 38,40

R$ 47,74R$ 37,23
R$ 47,74 R$ 37,23

R$ 76,28R$ 60,39
R$ 76,28 R$ 60,39

R$ 197,40R$ 163,17
R$ 197,40 R$ 163,17

R$ 84,86R$ 36,42
R$ 84,86 R$ 36,42

R$ 100,01R$ 85,75
R$ 100,01 R$ 85,75

R$ 28,81R$ 6,15
R$ 28,81 R$ 6,15

R$ 19,12R$ 13,99
R$ 19,12 R$ 13,99

R$ 14,99R$ 12,99
R$ 14,99 R$ 12,99

R$ 3.387,68R$ 2.187,16
R$ 3.387,68 R$ 2.187,16

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| bevacizumabe | Roche |
| Bulas do Avastin | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.a. |
| Nome Comercial | Avastin |
|---|---|
| Princípio Ativo | Bevacizumabe |
| Classe Terapêutica | Anticorpo monoclonal anti-VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular) |
| Indicações Principais | Câncer colorretal, câncer de pulmão, glioblastoma, câncer de rim, câncer de ovário, câncer cervical e degeneração macular (off-label) |
| Formas de Apresentação | Solução injetável (25 mg/mL) em frascos de 4 mL ou 16 mL |
| Via de Administração | Intravenosa (IV) |
O Avastin é um anticorpo monoclonal que se liga ao VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), impedindo sua interação com receptores nas células endoteliais. Isso inibe a formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese), reduzindo o suprimento de oxigênio e nutrientes para tumores, limitando seu crescimento e disseminação.
A dose varia conforme o tipo de câncer e protocolo terapêutico. Alguns exemplos:
| Indicação | Dose Recomendada | Frequência |
|---|---|---|
| Câncer colorretal | 5 mg/kg ou 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de pulmão | 15 mg/kg | A cada 3 semanas |
| Glioblastoma | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de rim | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Importantes) |
|---|---|
| Hipertensão | Hemorragias graves (ex.: cerebral, gastrointestinal) |
| Fadiga | Perfurações intestinais |
| Dor de cabeça | Trombose arterial (infarto, AVC) |
| Sangramento nasal (epistaxe) | Insuficiência renal |
| Diarreia | Síndrome de encefalopatia posterior |
| Medicamento | Mecanismo | Indicações | Diferenças |
|---|---|---|---|
| Avastin (Bevacizumabe) | Anti-VEGF | Vários cânceres | Mais amplamente usado |
| Lucentis (Ranibizumabe) | Anti-VEGF | Degeneração macular | Menor risco sistêmico |
| Cyramza (Ramucirumabe) | Anti-VEGFR2 | Câncer gástrico, pulmão | Alvo diferente (receptor VEGF) |
Monitoramento:
Interações Medicamentosas:
Custos e Acesso:
Uso Off-label:
Referências:
(Observação: Consulte sempre um médico para orientações individualizadas.)
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Avastin para contribuir com a nossa comunidade.