Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 9,21R$ 5,35
R$ 9,21 R$ 5,35

R$ 56,03R$ 13,29
R$ 56,03 R$ 13,29

R$ 39,90R$ 21,90
R$ 39,90 R$ 21,90

R$ 4.829,24R$ 3.703,90
R$ 4.829,24 R$ 3.703,90

R$ 136,00R$ 19,75
R$ 136,00 R$ 19,75

R$ 85,70R$ 60,51
R$ 85,70 R$ 60,51

R$ 257,26R$ 215,99
R$ 257,26 R$ 215,99

R$ 41,96R$ 18,69
R$ 41,96 R$ 18,69

R$ 14,24R$ 5,53
R$ 14,24 R$ 5,53

R$ 37,89R$ 12,65
R$ 37,89 R$ 12,65

R$ 52,41R$ 39,09
R$ 52,41 R$ 39,09

R$ 99,76R$ 43,33
R$ 99,76 R$ 43,33

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| bevacizumabe | Roche |
| Bulas do Avastin | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.a. |
| Nome Comercial | Avastin |
|---|---|
| Princípio Ativo | Bevacizumabe |
| Classe Terapêutica | Anticorpo monoclonal anti-VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular) |
| Indicações Principais | Câncer colorretal, câncer de pulmão, glioblastoma, câncer de rim, câncer de ovário, câncer cervical e degeneração macular (off-label) |
| Formas de Apresentação | Solução injetável (25 mg/mL) em frascos de 4 mL ou 16 mL |
| Via de Administração | Intravenosa (IV) |
O Avastin é um anticorpo monoclonal que se liga ao VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), impedindo sua interação com receptores nas células endoteliais. Isso inibe a formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese), reduzindo o suprimento de oxigênio e nutrientes para tumores, limitando seu crescimento e disseminação.
A dose varia conforme o tipo de câncer e protocolo terapêutico. Alguns exemplos:
| Indicação | Dose Recomendada | Frequência |
|---|---|---|
| Câncer colorretal | 5 mg/kg ou 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de pulmão | 15 mg/kg | A cada 3 semanas |
| Glioblastoma | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
| Câncer de rim | 10 mg/kg | A cada 2 semanas |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Importantes) |
|---|---|
| Hipertensão | Hemorragias graves (ex.: cerebral, gastrointestinal) |
| Fadiga | Perfurações intestinais |
| Dor de cabeça | Trombose arterial (infarto, AVC) |
| Sangramento nasal (epistaxe) | Insuficiência renal |
| Diarreia | Síndrome de encefalopatia posterior |
| Medicamento | Mecanismo | Indicações | Diferenças |
|---|---|---|---|
| Avastin (Bevacizumabe) | Anti-VEGF | Vários cânceres | Mais amplamente usado |
| Lucentis (Ranibizumabe) | Anti-VEGF | Degeneração macular | Menor risco sistêmico |
| Cyramza (Ramucirumabe) | Anti-VEGFR2 | Câncer gástrico, pulmão | Alvo diferente (receptor VEGF) |
Monitoramento:
Interações Medicamentosas:
Custos e Acesso:
Uso Off-label:
Referências:
(Observação: Consulte sempre um médico para orientações individualizadas.)
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Avastin para contribuir com a nossa comunidade.