Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 16,92R$ 10,04
R$ 16,92 R$ 10,04

R$ 14,50R$ 11,69
R$ 14,50 R$ 11,69

R$ 13,80R$ 11,69
R$ 13,80 R$ 11,69

R$ 30,32R$ 25,99
R$ 30,32 R$ 25,99

R$ 31,23R$ 21,86
R$ 31,23 R$ 21,86

R$ 132,05R$ 89,94
R$ 132,05 R$ 89,94

R$ 13,80R$ 11,29
R$ 13,80 R$ 11,29

R$ 26,43R$ 9,99
R$ 26,43 R$ 9,99

R$ 26,43R$ 22,17
R$ 26,43 R$ 22,17

R$ 17,56R$ 14,27
R$ 17,56 R$ 14,27

R$ 138,76R$ 124,12
R$ 138,76 R$ 124,12

R$ 18,39R$ 11,00
R$ 18,39 R$ 11,00

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| enflurano | Abbott do Brasil |
| Nome Comercial | Etrane (Enflurano) |
|---|---|
| Classe Farmacológica | Anestésico inalatório halogenado |
| Forma Farmacêutica | Líquido volátil para inalação |
| Indicações | Anestesia geral em procedimentos cirúrgicos |
| Mecanismo de Ação | Deprime o SNC, causando perda de consciência e analgesia |
O enflurano é um anestésico inalatório que age no sistema nervoso central (SNC), promovendo depressão neuronal reversível. Ele aumenta a atividade do GABA (ácido gama-aminobutírico), um neurotransmissor inibitório, levando à sedação, relaxamento muscular e perda de consciência.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Concentração Inicial | 2–4,5% em oxigênio ou mistura de oxigênio e óxido nitroso |
| Manutenção | 0,5–3% conforme necessidade |
| Via de Administração | Inalatória (através de vaporizador calibrado) |
| Tempo de Indução | 5–10 minutos |
| Eliminação | Pulmonar (inalterado) e metabólica (fígado, ~2–8%) |
| Sistema Afetado | Possíveis Efeitos |
|---|---|
| Cardiovascular | Hipotensão, arritmias (especialmente com catecolaminas) |
| Respiratório | Depressão respiratória, broncoespasmo |
| Neurológico | Convulsões (em altas doses ou hiperventilação), cefaleia pós-operatória |
| Renal | Redução do fluxo sanguíneo renal (em uso prolongado) |
| Hepático | Raros casos de hepatotoxicidade |
| Outros | Náuseas, vômitos, calafrios |
| Anestésico | Potência (MAC) | Irritação das Vias Aéreas | Metabolismo Hepático | Risco de Convulsões |
|---|---|---|---|---|
| Enflurano | 1,68% | Moderada | ~2–8% | Alto (dose-dependente) |
| Isoflurano | 1,15% | Baixa | ~0,2% | Baixo |
| Sevoflurano | 2,0% | Mínima | ~3–5% | Muito baixo |
| Halotano | 0,75% | Moderada | ~20% | Baixo |
(MAC = Concentração Alveolar Mínima para anestesia em 50% dos pacientes)
Observação: O enflurano foi amplamente substituído por anestésicos mais modernos devido aos seus efeitos adversos neurológicos. Consulte sempre um anestesiologista para orientações específicas.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Etrane para contribuir com a nossa comunidade.