Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 14,50R$ 11,89
R$ 14,50 R$ 11,89

R$ 18,98R$ 14,49
R$ 18,98 R$ 14,49

R$ 25,53R$ 13,01
R$ 25,53 R$ 13,01

R$ 31,07R$ 27,51
R$ 31,07 R$ 27,51

R$ 18,14R$ 10,49
R$ 18,14 R$ 10,49

R$ 26,43R$ 22,17
R$ 26,43 R$ 22,17

R$ 32,45R$ 22,72
R$ 32,45 R$ 22,72

R$ 18,98R$ 10,49
R$ 18,98 R$ 10,49

R$ 18,84R$ 12,90
R$ 18,84 R$ 12,90

R$ 23,24R$ 19,19
R$ 23,24 R$ 19,19

R$ 14,28R$ 11,89
R$ 14,28 R$ 11,89

R$ 13,80R$ 11,57
R$ 13,80 R$ 11,57

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| enflurano | Abbott do Brasil |
| Nome Comercial | Etrane (Enflurano) |
|---|---|
| Classe Farmacológica | Anestésico inalatório halogenado |
| Forma Farmacêutica | Líquido volátil para inalação |
| Indicações | Anestesia geral em procedimentos cirúrgicos |
| Mecanismo de Ação | Deprime o SNC, causando perda de consciência e analgesia |
O enflurano é um anestésico inalatório que age no sistema nervoso central (SNC), promovendo depressão neuronal reversível. Ele aumenta a atividade do GABA (ácido gama-aminobutírico), um neurotransmissor inibitório, levando à sedação, relaxamento muscular e perda de consciência.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Concentração Inicial | 2–4,5% em oxigênio ou mistura de oxigênio e óxido nitroso |
| Manutenção | 0,5–3% conforme necessidade |
| Via de Administração | Inalatória (através de vaporizador calibrado) |
| Tempo de Indução | 5–10 minutos |
| Eliminação | Pulmonar (inalterado) e metabólica (fígado, ~2–8%) |
| Sistema Afetado | Possíveis Efeitos |
|---|---|
| Cardiovascular | Hipotensão, arritmias (especialmente com catecolaminas) |
| Respiratório | Depressão respiratória, broncoespasmo |
| Neurológico | Convulsões (em altas doses ou hiperventilação), cefaleia pós-operatória |
| Renal | Redução do fluxo sanguíneo renal (em uso prolongado) |
| Hepático | Raros casos de hepatotoxicidade |
| Outros | Náuseas, vômitos, calafrios |
| Anestésico | Potência (MAC) | Irritação das Vias Aéreas | Metabolismo Hepático | Risco de Convulsões |
|---|---|---|---|---|
| Enflurano | 1,68% | Moderada | ~2–8% | Alto (dose-dependente) |
| Isoflurano | 1,15% | Baixa | ~0,2% | Baixo |
| Sevoflurano | 2,0% | Mínima | ~3–5% | Muito baixo |
| Halotano | 0,75% | Moderada | ~20% | Baixo |
(MAC = Concentração Alveolar Mínima para anestesia em 50% dos pacientes)
Observação: O enflurano foi amplamente substituído por anestésicos mais modernos devido aos seus efeitos adversos neurológicos. Consulte sempre um anestesiologista para orientações específicas.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Etrane para contribuir com a nossa comunidade.