| Farmácias | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Farmácia Catedral | Rua Prefeito Joao Moreira Garcez, 104, 80020200 | (41) 4132-335762 |
| Bótica de Saúde Zé Colibri | Rua Candido de Leao, 25, 80020050 | (41) 3224-2622 |
| Assoc dos Serv Publicos | Avenida Visconde de Guarapuava, 3385, 80250220 | |
| Farmacia Medifar | Rua Amintas de Barros, 270, 80045145 | |
| Farmacia Homeopatica Paranaense | Rua Riachuelo, 347, 80020250 | (41) 3222-2863 |
| Santa Casa | Avenida Visconde de Guarapuava, 3666, 80010100 | (41) 4197-5534 |
| Drogamed Comendador | Rua Cdor Araujo, 75, 80420000 | (41) 3217-1512 |
| Consultório Pediátrico Dra Neuma Kormann | Praca Zacarias, 80, 80020080 | (41) 3222-7617 |
| Help Farma | Rua Andre de Barros, 20, 80010080 | (41) 3015-5652 |
| Farmácia Sintel | Alameda Doutor Muricy, 81, 80010120 | (41) 3322-1458 |
| Droga Raia 196 | Rua Quinze de Novembro, 18, | |
| Drogaria Curitiba | Avenida Visconde de Guarapuava, 3712, 80250220 | |
| Edifarma | Rua Andre de Barros, 530, 80010080 | (41) 3027-0500 |
| Consultório Dr Flávio Renê Pavan Junior | Travessa Oliveira Bello, 80, 80020030 | (41) 3225-1160 |
| Farmacia Biofarma | Rua Cdor Macedo, 226, 80060030 | |
| Farmacia Farmais Francisco Ga | Avenida Visconde de Guarapuava, 1800, 80060060 | |
| Farmacias E. Pavesi Centro . Epp. | Rua Joao Negrao, 128, 80010200 | (41) 3222-1770 |
| Drogarias Nissei | Praaa Rui Barbosa, 433, 80010030 | |
| Farmacia Patrifarma | Rua Saldanha Marinho, 894, 80730180 | (41) 3363-8472 |
| Farmácias Multifarma | Rua Candido Lopes, 209, 80020060 | (41) 3219-7961 |
| Farmácia Pague Menos | Rua Marechal Deodoro, 801, 80020909 | (85) 3255-5491 |
| Farmácia Fragranza | Rua Benjamin Constant, 156, 80060020 | (41) 3322-0015 |
| Hiperfarma | Rua Quinze de Novembro, 2023, | |
| Minimax Pharmacy | Rua Andre de Barros, 530, 80010080 | (41) 3027-0500 |
| O Formulário Farmácia de Manipulação | Avenida Visconde de Guarapuava, 3039, 80250220 | (41) 3013-1409 |
| Fsa Farmacia | Rua Nilo Cairo, 643, 80060050 | (41) 3013-0333 |
| Farmaetica | Rua da Cidadania, S/n, 82620360 | (41) 0356-7676 |
| Dermo Ervas | Alameda Doutor Muricy, 843, 80020040 | (41) 3022-0296 |
| Morifarma | Praca Tiradentes, 370, 80020100 | (41) 4132-233455 |
| Droga Raia | Rua Marechal Deodoro, 393, 80020320 | (41) 3223-2271 |
| Santa Casa | Rua da Paz, 195, 80060160 | (41) 4197-5534 |
| Farmácias Multifarma | Rua Vol Patria, 11 lj 8, | (41) 3219-7980 |
| Cravo e Canela Farmácia de Manipulação Juvevê | Rua Voluntarios da Patria, 400, 80020000 | (41) 3362-3072 / |
| Qsp Farma Farmácia de Manipulação | Rua Doutor Pedrosa, 118, 80420120 | (41) 3324-2000 |
| Fortefarma | Rua Marechal Deodoro, 900, 80060010 | (41) 3324-2210 |
| Liderformula Farmacia de Manipulacao | Rua Treze de Maio, 336, 80020270 | (41) 3222-0841 |
| Farmacia Rui Barbosa | Rua Andre de Barros, 48, 80010080 | (41) 3222-2853 |
| Farmácia de Manipulação Lizfarma | Rua Presidente Faria, 334, 80020290 | (41) 3022-6849 |
| Qualifarma | Rua Nilo Cairo, 186, 80060050 | (41) 3016-9696 |
| Multifarma | Rua Voluntarios da Patria, 11, 80020000 | (41) 3219-7981 |
| Telex | Rua Marechal Deodoro, 51, 80020905 | (41) 3232-4921 |
| Consultório Ginecológico Dra Bárbara Bianca | Rua Marechal Deodoro, 857, 80020908 | (41) 3222-9246 |
| Bio A Farm Manipulaa | Rua Quinze de Novembro, 2626, | |
| Drogarias Nissei | Rua Andre de Barros, 888, 80010080 | |
| Farmacia Via Flora | Avenida Visconde de Guarapuava, 3444, 80250220 | |
| Desconto Popular | Rua Marechal Deodoro, 414, 80010010 | (41) 3219-7170 |
| Costa Cosmeticos | Rua Barao do Serro Azul, 198, 80020180 | (41) 3022-1203 |
| Nelly Farma | Rua General Carneiro, 1491, 80060150 | (41) 3363-2478 |
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Região | Sul do Brasil |
| Estado | Paraná (PR) |
| Município | Curitiba |
| Bairro | Centro |
| População (2023) | ~3.000.000 (municipal) |
| Área | 434,967 km² (municipal) |
| Altitude | 935 m |
| Clima | Subtropical úmido (Cfb) |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Principais Vias | Av. Luiz Xavier, R. XV de Novembro, Av. Marechal Deodoro |
| Pontos Turísticos | Paço da Liberdade, Rua das Flores, Largo da Ordem |
| Economia | Comércio, serviços, turismo e sede de empresas |
| Transporte | Ônibus urbanos, Linha Verde, estações de metrô (em construção) |
| IDH (2010) | 0,823 (muito alto) |
| Coordenadas | 25°25'47"S 49°16'19"O |
|---|---|
| Distância do Litoral | ~100 km (Paranaguá) |
| Aspecto | Informação |
|---|---|
| Eventos | Feira do Largo da Ordem, Festival de Teatro |
| Educação | UFPR, PUC-PR, instituições de ensino técnico |
| Saúde | Hospitais públicos e privados de referência |
| Setor | Contribuição |
|---|---|
| Serviços | 85% do PIB municipal |
| Indústria | 10% |
| Agropecuária | 5% |
🔍 Fonte: IBGE, Prefeitura de Curitiba, IPPUC (2023).