| Farmácias | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Casa dos Comprimidos | R. do Pocinho, 204, 60055110 | (85) 3254-5529 |
| Farmácia 25 de Março | Rua Vinte e Cinco de Marco, 937, 60060120 | (85) 3231-0202 |
| Farmacia Fortal Farma | Rua Floriano Peixoto, 508, 60025130 | (85) 3252-3899 |
| Companhia Industrial Farmacêutica | Rua Castro e Silva, 121 309, 60030010 | (85) 3251-1608 |
| Farmacia Irmaos Bezerra | Rua b Casa, 980, | (85) 3289-2442 |
| Messjana | Rua Mem de S¿, 139, | |
| Farmacia Dom Bosco | Rua General Clarindo de Queiroz, 1622, 60035130 | (85) 3226-9239 |
| Farmácia Pague Menos | Rua Pedro Borges, 75, 60055110 | (85) 3452-4686 |
| Extrafarma | Avenida Duque de Caxias, 765, 60035111 | (85) 3254-2825 |
| Farmacia Avenida | Rua 1139 a, 0, | |
| Farmácia 13 de Maio | Rua Guilherme Rocha, 1682, 60030141 | (85) 3238-1558 |
| Drogajafre 5 | Rua Pedro Borges, 209, 60055110 | (85) 0226-5656 |
| Selgreen Farmácia Com Manipulação | Avenida Mns Tabosa, 1340, 60165068 | (85) 3248-0577 |
| Dário Indústria Comércio e Representações | Rua Gal Bezerril, 692, | (85) 3226-0798 |
| Ethicall | Rua Pedro i, 747, 60035100 | (85) 0252-5484 |
| Drog Sao Paulo | Rua Liberato Barroso, 680, 60030160 | (85) 3252-3683 |
| Farmacias e Drogarias Pasteur | Rua Gal Sampaio, Terreo 1 And, 60191070 | |
| Clinica Oftomocentro | Avenida Duque de Caxias, 789, 60035111 | (85) 3226-8397 |
| Riosfarma Comércio de Medicamentos | Rua Rodrigues Jr, 1049, 60060000 | (85) 3226-2702 |
| Jovani P Mota | Rua Vinte e Quatro de Maio, 570, 60020000 | (85) 3226-3717 |
| Farmácia Dose Certa | Avenida Heraclito Graca, 1601, 60140035 | (85) 3488-3070 |
| Farmacia Dom Bosco | Rua Clarindo de Queiroz,, 60035131 | |
| Farm Pague Menos 05 | Rua Guilherme Rocha, 404, 60030140 | (85) 3488-8081 |
| Farmacia de Manipulacao Terra | Ce-040, 810, | |
| Farmácia Dose Certa | Avenida dq de Caxias, 788, 60035110 | (85) 3488-3099 |
| Cinco Elementos | Rua Nogueira Acioli, 486, 60110140 | (85) 3253-3165 |
| Extrafarma Liberato | Rua Liberato Barroso, 1, 60030160 | (85) 3252-2049 |
| Farmacia Avenida | Rua Liberato Barroso, 378, 60030160 | (85) 3226-7555 |
| Ecomed Comercial Médica e Odontológica | Rua j da Penha, 159, | (85) 3252-6566 |
| Av; Pontes Vieira São João do Taúape | Farmacia Pague Menos 1733, 0, | (85) 3488-8105 |
| Centro Ortopedico | Avenida Heraclito Graca, 720, 60140060 | (85) 3226-5265 |
| Farmácia Avenida | Rua Vinte e Quatro de Maio, 444 sd 242, 60020000 | (85) 3454-1210 |
| Consultório Dr Vicente de Paulo Leitão de Carvalho | Rua Costa Barros, 1300, 60160281 | (85) 3252-5395 |
| Farmácia Monte Rey | Rua Governador Sampaio, 24, 60055050 | (85) 3221-5800 |
| Farmácia Avenida | Rua Castro e Silva, 465, 60030010 | (85) 3212-6060 |
| Ethicall Farmacia de Manipulacao | Rua Pedro i, 747, 60035100 | (85) 3252-5483 |
| Farmacia Souto Vieira | Rua Nogueira Acioli, 275, 60110140 | |
| Farmacia Popular do Brasil Fpb Caninde | Praca Dos Leoes, 131, | |
| Drogaria Farnambi | Avenida Dom Manuel 1369/1375/1381,, 60060091 | (85) 3221-1155 |
| Preços Agropecuários | Rua Rotaty 491, 0, | |
| Farmafórmula | Avenida Tristao Goncalves, 846, 60015001 | (85) 3253-6444 |
| Farmacia Shopping | Avenida Duque de Caxias, 135, 60035111 | (85) 3254-1717 |
| Athayde Comércio e Representações | Rua Franklin Tavora, 351, 60150110 | (85) 3226-1753 |
| Farmacia Gota Mais | Rua Governador Sampaio, 293, 60055050 | (85) 3226-9191 |
| Farmácia Pague Menos | Rua Floriano Peixoto, 1021, 60025130 | (85) 3488-8192 |
| Farmacias Pague Menos | Avenida Tristao Goncalves, 588, 60015001 | |
| Droga Mar | Avenida Mns Tabosa, 374, 60165010 | |
| Laborat Sao Paulo | Rua Pinto Madeira, 450, 60150000 | (85) 0231-5366 |
🌆 Fortaleza - Centro, Ceará"
Fortaleza é a capital do estado do Ceará, e seu centro histórico é um dos mais vibrantes da região Nordeste. O bairro Centro é o coração financeiro, cultural e turístico da cidade, combinando história, comércio e vida urbana.
| Dado | Informação |
|---|---|
| Estado | Ceará (CE) |
| Município | Fortaleza |
| Região | Nordeste |
| População | ~2,7 milhões (cidade) |
| Área | ~313,8 km² (cidade) |
| Clima | Tropical (quente o ano todo) ☀️ |
| Fundação | 13 de abril de 1726 |
| Atração | Descrição |
|---|---|
| Praça do Ferreira | Principal ponto de encontro da cidade, com bares, restaurantes e eventos culturais. |
| Teatro José de Alencar | Um dos mais belos teatros do Brasil, com arquitetura eclética. 🎭 |
| Mercado Central | Mais de 500 lojas com artesanato, comidas típicas e souvenirs. 🛍️ |
| Catedral Metropolitana | Uma das maiores igrejas do Brasil, em estilo neogótico. ⛪ |
| Centro Dragão do Mar | Complexo cultural com museus, cinemas e espaços para shows. 🎨 |
| Prato | Descrição |
|---|---|
| Baião de Dois | Arroz com feijão verde, queijo coalho e carne seca. |
| Caranguejada | Caranguejos cozidos em temperos regionais. 🦀 |
| Cuscuz | Feito com milho, leite e manteiga. |
| Tapioca | Recheada com coco, queijo ou carne seca. |
| Meio | Detalhes |
|---|---|
| Aeroporto | Aeroporto Internacional Pinto Martins (FOR) ✈️ |
| Ônibus | Terminal do Papicu e Terminal da Lagoa |
| Metrô | Linha Sul (Estação São Benedito) 🚇 |
| Praia | Distância do Centro |
|---|---|
| Praia de Iracema | ~3 km |
| Praia do Meireles | ~5 km |
| Praia do Futuro | ~10 km |
Fortaleza - Centro é um destino imperdível para quem busca cultura, história e diversidade. Seja para negócios ou turismo, a região oferece uma experiência autêntica do Nordeste brasileiro! 🌴🇧🇷