| Farmácias | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Grupo Engefarma | Rua Herculano de Freitas, 217, 01308020 | (11) 3258-6426 |
| Farmácia Avenida Paulista | Praca Amadeu Amaral, 47, 01327010 | (11) 3285-2818 |
| Med Lar Internações Domiciliares | Avenida Paulista, 171, 01311000 | (11) 3283-5985 |
| Jtm Farmácia de Manipulação | Rua Pamplona, 25, 01405100 | (11) 3288-4530 |
| Medicativa | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1086, 01318001 | (11) 3105-8008 |
| Distribuidora Droga Verde | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 970, 01318001 | (11) 3106-8399 |
| Drogasil | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2064, 01318002 | (11) 3287-5026 |
| Farma & Cia | vd Jacarei, 159, 01319070 | (11) 3107-7780 / |
| Lm Farmácia Homeopática | Rua fr Caneca, 569, 01307001 | (11) 3472-2447 |
| Q S P | Rua Itapeva, 124, 01332000 | (11) 3285-0492 |
| Novak Biológicos | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1564, 01318002 | (11) 3266-7866 |
| Cryopraxis Criobiologia | Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 383, 01403001 | (11) 3541-1689 |
| Droga Raia 06 | Avenida Paulista, 807, 01311100 | (11) 3171-0248 |
| Abrafarma | Rua fr Caneca, 371, 01307001 | (11) 3151-5999 |
| Drogao | Rua Treze de Maio, 1947, 01327001 | (11) 3284-0271 |
| Pise Leve Podologia | Avenida Paulista, 648, 01310100 | (11) 3262-0459 |
| Drogaria Center Fomula | Alameda Campinas, 1.233, 01404100 | |
| Farmácia da Fórmula | Rua Joao Juliao, 262, 01323020 | (11) 3251-5900 |
| Drogaria Sao Paulo | Avenida Paulista, 1227, 01311200 | (11) 3288-8061 |
| Rimed | Rua Martiniano de Carvalho, 1075, 01321001 | (11) 3287-5808 |
| Drogaria Paulista | Rua Joaquim Eugenio de Lima, 128, 01403900 | |
| Drogaria Razi | Avenida Nove de Julho, 1947, 01313001 | (11) 3284-1635 |
| Drogaria São Paulo | Praca Quatorze-Bis, 70, 01312010 | (11) 3255-3553 / |
| Odontoaguia Multimar | Rua Humaita, 499, 01321010 | (11) 5621-9158 |
| Farma Assist | Rua Itapeva, 124, 01332000 | (11) 3263-0022 |
| Rimed | Rua Martiniano de Carvalho, 1075, 01321001 | (11) 3262-0429 |
| Órion Farmácia de Manipulação Esportiva | Rua fr Caneca, 226, 01307000 | (11) 3544-5500 |
| Onofre | Avenida Paulista, 1257, 01311200 | (11) 3251-0088 |
| Drogaria São Judas Tadeu | Rua Treze de Maio, 27, 01327000 | (11) 3231-5783 |
| Droga Reis | Rua Manuel Dutra, 199, 01328010 | (11) 3171-2307 |
| Droga Paim | Rua Paim, 306, 01306010 | |
| Drogaverde | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 970, 01318001 | (11) 3106-8399 |
| Luis | Rua Maestro Cardim, 769, 01323001 | |
| Drogaria Gilceni | Rua Santo Antonio, 1597, 01314001 | (11) 2064-0054 |
| Maia Araújo Fornecedor e Acessórios Para Farmácia | Rua Santo Antonio, 854, 01314001 | (11) 3259-8009 |
| Farmais | Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 198, 01403000 | (11) 3289-8232 |
| Humanitas | Rua Itapeva, 30, 01332000 | (11) 3287-6174 |
| Drogaria Drogamed do Paraíso | Rua Treze de Maio, 1974, 01327002 | (11) 3141-9931 |
| Rocha Farma Farmácia de Manipulação | Rua Rocha, 79, 01330000 | (11) 3266-2310 |
| Droga Verde | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 803, 01317001 | (11) 3242-4961 |
| Farmalife | Rua fr Caneca, 569, 01307001 | (21) 4002-2000 |
| Fater Produtos Farmacêuticos e de Higiene | Avenida Paulista, 807, 01311100 | (11) 3251-2552 |
| Opem Representação Importação Exportadora e Distribuidora | Rua fr Caneca, 348, 01307000 | (11) 3123-6800 |
| Cemic | Praca Amadeu Amaral, 47, 01327010 | (11) 3287-4899 |
| Farmais | Rua Treze de Maio, 1974, 01327002 | (11) 3287-8150 |
| Farma Life Farmácia e Conveniência | Avenida Paulista, 1499, 01311200 | (11) 3253-9820 |
| Drogasil | Avenida Paulista, 995, 01311100 | (11) 3286-0114 |
| Cenna Centro | Rua Cap-Mor Roque Barreto, 47, 01323030 | (11) 3253-4580 |
Aqui está um resumo completo sobre o bairro da Bela Vista, em São Paulo (SP), com informações detalhadas e organizadas em tabelas para facilitar a consulta. 🌆
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Região | Centro Expandido de São Paulo |
| Subprefeitura | Sé |
| Área | Aproximadamente 3,1 km² |
| População (estimada) | ~50.000 habitantes |
| Densidade Demográfica | Alta (urbana e diversificada) |
| Classe Social | Média e alta (com áreas de alto padrão e outras mais tradicionais) |
| Bairros Limítrofes | Consolação, Liberdade, Vila Mariana, Jardins, Centro |
| Tipo de Imóvel | Valor Médio (Aluguel) | Valor Médio (Venda) |
|---|---|---|
| Apartamento (1Q) | R$ 2.500 - R$ 4.000 | R$ 500.000 - R$ 800.000 |
| Apartamento (2Q) | R$ 3.500 - R$ 6.000 | R$ 700.000 - R$ 1,2M |
| Casa (raro) | R$ 5.000+ | R$ 1,5M+ |
💡 Valores variam conforme a localização exata (ex.: Bixiga x Avenida Paulista).
| Opção | Detalhes |
|---|---|
| Metrô | Linha 2-Verde (Brigadeiro, Trianon-Masp) e Linha 4-Amarela (Paulista) |
| Ônibus | Diversas linhas para todas as regiões da cidade |
| Trem | Estação Júlio Prestes (Linha 8-Diamante) |
| Bicicleta | Ciclovias na Av. Paulista e ruas adjacentes |
| Aplicativos | Uber, 99, táxis e mototáxis disponíveis |
| Tipo | Principais Referências |
|---|---|
| Gastronomia | Cantinas italianas (Bixiga), restaurantes modernos, bares temáticos |
| Cultura | Theatro Municipal, SESC Paulista, Museu de Arte de São Paulo (MASP) |
| Compras | Galeria do Rock, lojas de decoração, feiras de rua |
| Parques | Praça Dom Orione, Praça Roosevelt |
| Instituição | Destaque |
|---|---|
| Escolas | Colégio Dante Alighieri, Escola Nossa Senhora das Graças |
| Universidades | USP (próximo à Cidade Universitária), FMU (unidades próximas) |
| Hospitais | Hospital Santa Catarina, Hospital Sírio-Libanês |
A Bela Vista é um bairro vibrante, histórico e multicultural, perfeito para quem busca conveniência, cultura e vida urbana intensa. Seja para morar, trabalhar ou passear, o bairro oferece uma experiência única em São Paulo! ❤️
Dados aproximados e sujeitos a variações. Última atualização: 2024.
📊 Quer mais detalhes sobre imóveis, eventos ou história da Bela Vista? Comente abaixo!