🔬 Classificação: Estimulante do sistema nervoso central (xantina)
💊 Formas Farmacêuticas:
📊 Dosagens Comuns:
| Indicação | Dose (mg) | Frequência |
|-----------------------|------------|-------------|
| Estimulante | 50–200 | 1–3x/dia |
| Melhora de desempenho | 3–6 mg/kg | Pré-treino |
| Enxaqueca* | 100–200 | SOS |
⚙️ Mecanismo de Ação:
⏱ Farmacocinética:
⚠️ Efeitos Adversos:
🚫 Contraindicações:
💡 Interações Medicamentosas:
📌 Notas:
📊 Comparativo com Cafeína Natural:
| Característica | Cafeína Anidra | Café (100 mL) |
|----------------------|----------------|---------------|
| Concentração | 100% | ~40–80 mg |
| Absorção | Mais rápida | Gradual |
| Efeitos colaterais | Mais intensos | Moderados |
🔎 Monitoramento: Pressão arterial, frequência cardíaca e sintomas de sobredosagem (agitação, convulsões).
📈 Curva de Concentração Plasmática:
📌 Armazenamento: Ambiente seco (<25°C), protegido da luz.
(Consulte um médico antes do uso prolongado ou em doses elevadas.)