| Grupo | Fase | Valor (mUI/mL) |
|---|---|---|
| Mulheres | Folicular | 1,9–12,5 |
| Ovulação | 8,7–76,3 | |
| Lútea | 0,5–16,9 | |
| Pós-menopausa | 15,9–54,0 | |
| Homens | Adultos | 1,5–9,3 |
| Aumento | Diminuição |
|---|---|
| Menopausa | Uso de contraceptivos |
| Síndrome de Turner | Desnutrição |
| Tumores hipofisários | Hipogonadismo hipotalâmico |
🔬 Dica: Em ciclos irregulares, dosagens seriadas de LH ajudam a detectar a ovulação.
Menogon é um medicamento Referência seu princípio ativo é hormonio foliculo estimulante + hormonio uteinizante