| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Nome Químico | Menaquinona |
| Tipo de Vitamina | Vitamina K2 (lipossolúvel) |
| Subtipos | MK-4 a MK-13 (variações na cadeia lateral) |
| Fontes Naturais | Laticínios fermentados, carnes, ovos, natto (soja fermentada) |
| Síntese Bacteriana | Produzida por bactérias no intestino (absorção limitada) |
✔ Ativação de Proteínas:
✔ Saúde Cardiovascular:
✔ Metabolismo Ósseo:
| Condição | Efeitos |
|---|---|
| Deficiência | ↑ Risco de osteoporose, calcificação arterial, sangramentos (raro). |
| Excesso | Raro (toxicidade baixa), possível interferência com anticoagulantes. |
| Grupo | Dose Diária (μg) |
|---|---|
| Adultos | 45–180 μg |
| Gestantes | Consultar médico |
| Idosos | 90–200 μg (para saúde óssea) |
⚠ Anticoagulantes (Varfarina):
| Vitamina K1 (Filoquinona) | Vitamina K2 (Menaquinona) |
|---|---|
| Encontrada em vegetais verdes | Produzida por bactérias/fermentação |
| Atua na coagulação | Foco em saúde óssea e vascular |
| Meia-vida curta | Meia-vida prolongada (MK-7) |
📌 Nota: Sempre consulte um profissional antes de suplementar.
Calcitotal seu princípio ativo é colecalciderol + carbonato de calcio + menaquinona
a partir de
R$ 79,94