| Nome Químico | D-glucitol |
|---|---|
| Classe | Poliol (álcool de açúcar) |
| Aparência | Pó branco cristalino |
| Sabor | Doce (60% da sacarose) |
| Fórmula | C₆H₁₄O₆ |
| Solubilidade | Solúvel em água, pouco solúvel em etanol |
|---|---|
| Calorias | 2,6 kcal/g (vs. 4 kcal/g do açúcar) |
| Índice Glicêmico (IG) | 9 (baixo) |
| Leves | Graves |
|---|---|
| Distensão abdominal ⚠️ | Desidratação (uso excessivo como laxante) 💀 |
| Diarreia osmoticamente induzida 💩 | Desequilíbrio eletrolítico |
❌ Síndrome do intestino irritável (SII)
❌ Alergia a polióis
❌ Uso prolongado como laxante sem orientação
| Adoçante | Doçura (vs. açúcar) | Calorias/g | Efeito Laxativo |
|---|---|---|---|
| Sorbitol | 60% | 2,6 | Moderado |
| Xilitol | 100% | 2,4 | Leve |
| Eritritol | 70% | 0,2 | Mínimo |
🔬 Naturalmente presente em maçãs, peras e ameixas.
⚗️ Produção industrial por hidrogenação da glicose.
📌 Nota: Consulte um profissional de saúde antes do uso terapêutico.
Minilax é um medicamento Referência seu princípio ativo é sodio + sorbitol
a partir de
R$ 47,40
Acromax seu princípio ativo é acetilmetionina + cianocobalamina + citrato de colina + piridoxina + sorbitol
Betaliver é um medicamento Similar seu princípio ativo é adenosina + betaina + citrato de colina + cloridrato de piridoxina + racemetionina + sorbitol
Chofrafig é um medicamento Similar seu princípio ativo é adenosina + betaina + citrato de colina + b6 + sorbitol + metionina