| Nome Científico | Withania somnifera |
|---|---|
| Família | Solanaceae (mesma do tomate e batata) |
| Nomes Populares | Ginseng indiano, cereja de inverno |
| Parte Utilizada | Raiz (principalmente) e folhas |
Os principais compostos bioativos da ashwagandha são os withanolidos (esteroides lactônicos), destacando-se:
Outros componentes:
| Área de Atuação | Efeito | Evidência Científica |
|---|---|---|
| Estresse e Ansiedade | Reduz cortisol em ~30% | Estudos em humanos (PMID: 23439798) |
| Energia e Resistência | Aumenta testosterona e VO₂ máx. | Atletas (JISSN, 2015) |
| Sono | Melhora qualidade do sono | Ensaios clínicos randomizados |
| Cognição | Protege contra Alzheimer | Estudos in vitro/animais |
| Imunidade | Aumenta IgA e IgG | Pesquisa em humanos |
| Glicemia | Reduz açúcar no sangue | Diabéticos tipo 2 (PMID: 31517876) |
❌ Gravidez (pode causar aborto)
❌ Hipotireoidismo (interfere em hormônios tireoidianos)
❌ Interações medicamentosas:
Efeitos colaterais leves:
| Formulação | Dose Diária | Indicação |
|---|---|---|
| Extrato seco (cápsulas) | 300-600 mg | Ansiedade/estresse |
| Tintura | 2-4 mL (1:3) | Insônia |
| Pó da raiz | 3-6 g | Energia/imunidade |
| Planta | Diferencial | Melhor Para |
|---|---|---|
| Ashwagandha | Redução de cortisol | Estresse crônico |
| Rhodiola | Aumento de energia | Fadiga mental |
| Ginseng | Estimulante físico | Desempenho atlético |
🔍
📌 Conclusão: A ashwagandha é um dos adaptógenos mais estudados, com efeitos promissores no controle do estresse, cognição e imunidade. Sempre consulte um médico antes de usar, especialmente em casos de doenças crônicas.
Referências: PubMed, Journal of Ethnopharmacology, Examine.com
Ashwagandha é um medicamento Genérico seu princípio ativo é ashwagandha
a partir de
R$ 37,62