| Nome Comercial | Classe Terapêutica | Via de Administração |
|---|---|---|
| Aggrastat® | Antiagregante plaquetário (Inibidor da Glicoproteína IIb/IIIa) | Intravenosa (IV) |
| Clearance de Creatinina (CrCl) | Dose de Manutenção |
|---|---|
| ≥ 30 mL/min | 0,1 mcg/kg/min |
| < 30 mL/min | 0,05 mcg/kg/min |
| Frequente (≥1%) | Grave (Raro) |
|---|---|
| Sangramento | Trombocitopenia grave |
| Bradicardia | Reação alérgica |
| Hipotensão | Acidente vascular cerebral hemorrágico |
📌 Fórmula Molecular: C₂₂H₃₆N₄O₅S
📌 Meia-vida: ~2 horas
📌 Excreção: Renal (65%) e fecal (25%)
🔬 Referências: UpToDate, Bulário ANVISA, Guidelines AHA/ACC.
Agrastat é um medicamento Similar seu princípio ativo é tirofibana