Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 42,99R$ 23,70
R$ 42,99 R$ 23,70

R$ 38,00R$ 29,04
R$ 38,00 R$ 29,04

R$ 13,31R$ 7,97
R$ 13,31 R$ 7,97

R$ 72,99R$ 16,46
R$ 72,99 R$ 16,46

R$ 36,35R$ 15,04
R$ 36,35 R$ 15,04

R$ 93,76R$ 67,92
R$ 93,76 R$ 67,92

R$ 84,38R$ 49,99
R$ 84,38 R$ 49,99

R$ 51,11R$ 19,79
R$ 51,11 R$ 19,79

R$ 34,17R$ 23,35
R$ 34,17 R$ 23,35

R$ 29,36R$ 21,28
R$ 29,36 R$ 21,28

R$ 275,35R$ 214,08
R$ 275,35 R$ 214,08

R$ 20,50R$ 5,30
R$ 20,50 R$ 5,30

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| betainterferona 1b | Schering-Plough |
| Bulas do Betaferon | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Bayer S.a. |
| Aspecto | Detalhes |
|---|---|
| Forma Farmacêutica | Pó liofilizado para solução injetável |
| Dose Padrão | 250 mcg (8 MIU) via subcutânea, em dias alternados |
| Preparação | Deve ser reconstituído com solução diluente fornecida |
| Local de Aplicação | Subcutâneo (abdômen, braços, coxas ou nádegas) |
| Armazenamento | Conservar em geladeira (2°C a 8°C) |
Comuns (≥10% dos pacientes):
Menos Comuns (1-10% dos pacientes):
Raros (<1% dos pacientes):
| Medicamento | Princípio Ativo | Dosagem | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|---|
| Betaferon | Betainterferona 1b | 250 mcg em dias alternados | Menor custo em alguns mercados | Maior incidência de reações locais |
| Avonex | Interferona 1a | 30 mcg intramuscular 1x/semana | Menos efeitos locais | Maior risco de sintomas gripais |
| Rebif | Interferona 1a | 22/44 mcg SC 3x/semana | Alta eficácia | Reações cutâneas frequentes |
| Copaxone | Glatirâmero | 20 mg SC diário ou 40 mg 3x/semana | Sem sintomas gripais | Menor eficácia em alguns casos |
Consulte sempre um médico antes de iniciar ou alterar o tratamento.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Betaferon para contribuir com a nossa comunidade.