Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 15,83R$ 5,19
R$ 15,83 R$ 5,19

R$ 93,58R$ 58,16
R$ 93,58 R$ 58,16

R$ 37,89R$ 28,14
R$ 37,89 R$ 28,14

R$ 106,93R$ 93,49
R$ 106,93 R$ 93,49

R$ 15,50R$ 9,26
R$ 15,50 R$ 9,26

R$ 45,85R$ 27,09
R$ 45,85 R$ 27,09

R$ 85,85R$ 41,39
R$ 85,85 R$ 41,39

R$ 8,63R$ 6,65
R$ 8,63 R$ 6,65

R$ 153,98R$ 58,00
R$ 153,98 R$ 58,00

R$ 128,91R$ 84,49
R$ 128,91 R$ 84,49

R$ 64,12R$ 40,03
R$ 64,12 R$ 40,03

R$ 60,61R$ 49,59
R$ 60,61 R$ 49,59

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| betainterferona 1b | Schering-Plough |
| Bulas do Betaferon | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Bayer S.a. |
| Aspecto | Detalhes |
|---|---|
| Forma Farmacêutica | Pó liofilizado para solução injetável |
| Dose Padrão | 250 mcg (8 MIU) via subcutânea, em dias alternados |
| Preparação | Deve ser reconstituído com solução diluente fornecida |
| Local de Aplicação | Subcutâneo (abdômen, braços, coxas ou nádegas) |
| Armazenamento | Conservar em geladeira (2°C a 8°C) |
Comuns (≥10% dos pacientes):
Menos Comuns (1-10% dos pacientes):
Raros (<1% dos pacientes):
| Medicamento | Princípio Ativo | Dosagem | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|---|
| Betaferon | Betainterferona 1b | 250 mcg em dias alternados | Menor custo em alguns mercados | Maior incidência de reações locais |
| Avonex | Interferona 1a | 30 mcg intramuscular 1x/semana | Menos efeitos locais | Maior risco de sintomas gripais |
| Rebif | Interferona 1a | 22/44 mcg SC 3x/semana | Alta eficácia | Reações cutâneas frequentes |
| Copaxone | Glatirâmero | 20 mg SC diário ou 40 mg 3x/semana | Sem sintomas gripais | Menor eficácia em alguns casos |
Consulte sempre um médico antes de iniciar ou alterar o tratamento.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Betaferon para contribuir com a nossa comunidade.