Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 86,61R$ 74,59
R$ 86,61 R$ 74,59

R$ 161,99R$ 145,62
R$ 161,99 R$ 145,62

R$ 277,67R$ 155,99
R$ 277,67 R$ 155,99

R$ 69,22R$ 40,22
R$ 69,22 R$ 40,22

R$ 157,70R$ 22,78
R$ 157,70 R$ 22,78

R$ 163,27R$ 61,65
R$ 163,27 R$ 61,65

R$ 61,25R$ 19,19
R$ 61,25 R$ 19,19

R$ 22,96R$ 18,37
R$ 22,96 R$ 18,37

R$ 45,29R$ 18,29
R$ 45,29 R$ 18,29

R$ 357,30R$ 108,91
R$ 357,30 R$ 108,91

R$ 299,17R$ 241,91
R$ 299,17 R$ 241,91

R$ 123,96R$ 64,99
R$ 123,96 R$ 64,99

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| sulpirida | Sanofi-Aventis |
| Bulas do Dogmatil | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Dogmatil |
|---|---|
| Princípio Ativo | Sulpirida |
| Classe Terapêutica | Antipsicótico (neuroléptico) / Procinético (em doses baixas) |
| Indicações | Psicoses (esquizofrenia), distúrbios gastrointestinais (doses baixas), depressão com inibição psicomotora |
| Indicação | Dose Diária | Forma Farmacêutica |
|---|---|---|
| Esquizofrenia | 200–1200 mg | Comprimidos (50 mg, 200 mg) |
| Distúrbios GI | 50–150 mg | Gotas ou comprimidos |
| Depressão | 150–300 mg | Comprimidos |
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Sonolência, tremores, boca seca, constipação, ganho de peso |
| Graves | Discinesia tardia, síndrome neuroléptica maligna, arritmias cardíacas (raro) |
| Medicamento | Classe | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Dogmatil | Antipsicótico típico | Menor risco de sedação vs. haloperidol | Risco de efeitos extrapiramidais |
| Risperidona | Atípico | Menos efeitos motores | Maior risco metabólico (diabetes) |
Referências:
Nota: Consulte um médico antes de usar ou ajustar a medicação.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Dogmatil para contribuir com a nossa comunidade.