Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 32,89R$ 27,51
R$ 32,89 R$ 27,51

R$ 267,98R$ 103,90
R$ 267,98 R$ 103,90

R$ 437,72R$ 351,01
R$ 437,72 R$ 351,01

R$ 55,26R$ 18,99
R$ 55,26 R$ 18,99

R$ 340,83R$ 263,99
R$ 340,83 R$ 263,99

R$ 77,89R$ 31,50
R$ 77,89 R$ 31,50

R$ 195,22R$ 18,14
R$ 195,22 R$ 18,14

R$ 116,95R$ 73,99
R$ 116,95 R$ 73,99

R$ 41,37R$ 21,49
R$ 41,37 R$ 21,49

R$ 32,89R$ 25,99
R$ 32,89 R$ 25,99

R$ 437,72R$ 117,99
R$ 437,72 R$ 117,99

R$ 61,30R$ 51,99
R$ 61,30 R$ 51,99

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| sulpirida | Sanofi-Aventis |
| Bulas do Dogmatil | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Dogmatil |
|---|---|
| Princípio Ativo | Sulpirida |
| Classe Terapêutica | Antipsicótico (neuroléptico) / Procinético (em doses baixas) |
| Indicações | Psicoses (esquizofrenia), distúrbios gastrointestinais (doses baixas), depressão com inibição psicomotora |
| Indicação | Dose Diária | Forma Farmacêutica |
|---|---|---|
| Esquizofrenia | 200–1200 mg | Comprimidos (50 mg, 200 mg) |
| Distúrbios GI | 50–150 mg | Gotas ou comprimidos |
| Depressão | 150–300 mg | Comprimidos |
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Sonolência, tremores, boca seca, constipação, ganho de peso |
| Graves | Discinesia tardia, síndrome neuroléptica maligna, arritmias cardíacas (raro) |
| Medicamento | Classe | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Dogmatil | Antipsicótico típico | Menor risco de sedação vs. haloperidol | Risco de efeitos extrapiramidais |
| Risperidona | Atípico | Menos efeitos motores | Maior risco metabólico (diabetes) |
Referências:
Nota: Consulte um médico antes de usar ou ajustar a medicação.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Dogmatil para contribuir com a nossa comunidade.