Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 250,90R$ 218,46
R$ 250,90 R$ 218,46

R$ 56,00R$ 22,99
R$ 56,00 R$ 22,99

R$ 59,04R$ 52,99
R$ 59,04 R$ 52,99

R$ 56,46R$ 12,48
R$ 56,46 R$ 12,48

R$ 109,40R$ 95,99
R$ 109,40 R$ 95,99

R$ 148,16R$ 55,06
R$ 148,16 R$ 55,06

R$ 28,17R$ 8,05
R$ 28,17 R$ 8,05

R$ 43,23R$ 22,39
R$ 43,23 R$ 22,39

R$ 69,97R$ 30,19
R$ 69,97 R$ 30,19

R$ 140,72R$ 120,77
R$ 140,72 R$ 120,77

R$ 144,73R$ 64,01
R$ 144,73 R$ 64,01

R$ 43,23R$ 12,35
R$ 43,23 R$ 12,35

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| sulpirida | Sanofi-Aventis |
| Bulas do Dogmatil | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Dogmatil |
|---|---|
| Princípio Ativo | Sulpirida |
| Classe Terapêutica | Antipsicótico (neuroléptico) / Procinético (em doses baixas) |
| Indicações | Psicoses (esquizofrenia), distúrbios gastrointestinais (doses baixas), depressão com inibição psicomotora |
| Indicação | Dose Diária | Forma Farmacêutica |
|---|---|---|
| Esquizofrenia | 200–1200 mg | Comprimidos (50 mg, 200 mg) |
| Distúrbios GI | 50–150 mg | Gotas ou comprimidos |
| Depressão | 150–300 mg | Comprimidos |
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Sonolência, tremores, boca seca, constipação, ganho de peso |
| Graves | Discinesia tardia, síndrome neuroléptica maligna, arritmias cardíacas (raro) |
| Medicamento | Classe | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Dogmatil | Antipsicótico típico | Menor risco de sedação vs. haloperidol | Risco de efeitos extrapiramidais |
| Risperidona | Atípico | Menos efeitos motores | Maior risco metabólico (diabetes) |
Referências:
Nota: Consulte um médico antes de usar ou ajustar a medicação.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Dogmatil para contribuir com a nossa comunidade.