Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
R$ 56,46R$ 28,96
R$ 56,46 R$ 28,96

R$ 267,98R$ 94,68
R$ 267,98 R$ 94,68

R$ 30,25R$ 20,13
R$ 30,25 R$ 20,13

R$ 85,93R$ 26,49
R$ 85,93 R$ 26,49

R$ 30,25R$ 20,13
R$ 30,25 R$ 20,13

R$ 289,41R$ 89,49
R$ 289,41 R$ 89,49

R$ 145,05R$ 47,18
R$ 145,05 R$ 47,18

R$ 296,14R$ 149,49
R$ 296,14 R$ 149,49

R$ 61,30R$ 54,79
R$ 61,30 R$ 54,79

R$ 56,46R$ 17,59
R$ 56,46 R$ 17,59

R$ 59,39R$ 52,60
R$ 59,39 R$ 52,60

R$ 267,98R$ 103,90
R$ 267,98 R$ 103,90

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| sulpirida | Sanofi-Aventis |
| Bulas do Dogmatil | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Dogmatil |
|---|---|
| Princípio Ativo | Sulpirida |
| Classe Terapêutica | Antipsicótico (neuroléptico) / Procinético (em doses baixas) |
| Indicações | Psicoses (esquizofrenia), distúrbios gastrointestinais (doses baixas), depressão com inibição psicomotora |
| Indicação | Dose Diária | Forma Farmacêutica |
|---|---|---|
| Esquizofrenia | 200–1200 mg | Comprimidos (50 mg, 200 mg) |
| Distúrbios GI | 50–150 mg | Gotas ou comprimidos |
| Depressão | 150–300 mg | Comprimidos |
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Sonolência, tremores, boca seca, constipação, ganho de peso |
| Graves | Discinesia tardia, síndrome neuroléptica maligna, arritmias cardíacas (raro) |
| Medicamento | Classe | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Dogmatil | Antipsicótico típico | Menor risco de sedação vs. haloperidol | Risco de efeitos extrapiramidais |
| Risperidona | Atípico | Menos efeitos motores | Maior risco metabólico (diabetes) |
Referências:
Nota: Consulte um médico antes de usar ou ajustar a medicação.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Dogmatil para contribuir com a nossa comunidade.