Separamos os descontos da categoria Gastrointestinais para você conferir antes de ir a loja
R$ 151,29R$ 31,99
R$ 151,29 R$ 31,99

R$ 32,83R$ 28,50
R$ 32,83 R$ 28,50

R$ 158,14R$ 59,99
R$ 158,14 R$ 59,99

R$ 281,45R$ 113,48
R$ 281,45 R$ 113,48

R$ 38,40R$ 26,99
R$ 38,40 R$ 26,99

R$ 80,34R$ 64,33
R$ 80,34 R$ 64,33

R$ 49,90R$ 37,43
R$ 49,90 R$ 37,43

R$ 126,90R$ 111,86
R$ 126,90 R$ 111,86

R$ 97,41R$ 83,22
R$ 97,41 R$ 83,22

R$ 92,99R$ 74,39
R$ 92,99 R$ 74,39

R$ 281,45R$ 101,49
R$ 281,45 R$ 101,49

R$ 22,76R$ 11,38
R$ 22,76 R$ 11,38

🌟 Categorias de Doenças Gastrointestinais
As doenças gastrointestinais (GI) afetam o trato digestivo, desde a boca até o ânus. Abaixo, uma categorização detalhada com exemplos:
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| DRGE (Doença do Refluxo Gastroesofágico) | Retorno do ácido estomacal ao esôfago | Azia, regurgitação, tosse seca |
| Esofagite | Inflamação do esôfago | Dor ao engolir, queimação |
| Acalásia | Falha no relaxamento do esfíncter esofágico | Dificuldade para engolir, dor no peito |
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| Gastrite | Inflamação da mucosa gástrica | Dor abdominal, náuseas, indigestão |
| Úlcera Péptica | Feridas no estômago ou duodeno | Dor em queimação, sangramento digestivo |
| H. pylori | Infecção bacteriana | Dor estomacal, inchaço, perda de peso |
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| SII (Síndrome do Intestino Irritável) | Distúrbio funcional | Dor abdominal, diarreia/constipação |
| Doença de Crohn | Doença inflamatória crônica | Dor, diarreia, fadiga, perda de peso |
| Retocolite Ulcerativa | Inflamação do cólon | Sangramento retal, urgência para evacuar |
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| Hepatite | Inflamação do fígado (viral, alcoólica) | Icterícia, fadiga, náuseas |
| Cirrose | Fibrose hepática avançada | Inchaço abdominal, confusão mental |
| Colelitíase (Pedras na Vesícula) | Cálculos biliares | Dor no quadrante superior direito, náuseas |
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| Pancreatite Aguda | Inflamação súbita do pâncreas | Dor abdominal intensa, vômitos |
| Pancreatite Crônica | Inflamação persistente | Dor crônica, má absorção de nutrientes |
| Doença | Descrição | Sintomas Comuns |
|---|---|---|
| Hemorroidas | Veias inchadas no reto/ânus | Sangramento, coceira, dor |
| Fissura Anal | Pequeno rasgo no tecido anal | Dor ao evacuar, sangramento leve |
🔍 Diagnóstico: Endoscopia, colonoscopia, exames de imagem (ultrassom, tomografia) e testes laboratoriais.
💡 Prevenção: Dieta balanceada, hidratação, evitar álcool e tabaco, rastreamento de câncer colorretal após 50 anos.
Esta tabela oferece uma visão organizada das principais condições GI. Consulte um médico para diagnóstico e tratamento adequados! 🩺💊