| Concentração | Volume | Via de Administração |
|---|---|---|
| 2 mg/mL | 5 mL | Intravenosa (IV) |
| 5 mg/mL | 10 mL | Intravenosa (IV) |
| Situação | Dose Adulto (IV) | Manutenção (IV) |
|---|---|---|
| Intubação | 0,15–0,2 mg/kg | 0,03 mg/kg a cada 40–60 min |
| Infusão Contínua (UTI) | - | 1–3 mcg/kg/min |
| Medicamento | Efeito |
|---|---|
| Aminoglicosídeos | Potencializa bloqueio neuromuscular |
| Corticosteroides | Risco de miopatia prolongada |
| Anestésicos voláteis | Aumenta duração do efeito |
📌 Nota: Ajuste de dose necessário em idosos e pacientes com comorbidades.
Cis é um medicamento Similar Equivalente seu princípio ativo é cisatracurio
Nimbium é um medicamento Referência seu princípio ativo é cisatracurio