Compare preços de Prograf em 2 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7899337000721
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| tacrolimo monoidratado | Astellas Farma |
| Bulas do Prograf | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Astellas Farma Brasil Importação e Distribuição de Medicamentos Ltda. |
| Nome Comercial | Prograf |
|---|---|
| Princípio Ativo | Tacrolimo monoidratado |
| Classe Terapêutica | Imunossupressor (inibidor da calcineurina) |
| Indicações Principais | Prevenção de rejeição em transplantes de órgãos (rim, fígado, coração) |
| Formas Farmacêuticas | Cápsulas (0,5 mg, 1 mg, 5 mg), Pó liofilizado para solução injetável |
O tacrolimo inibe a ativação de linfócitos T, bloqueando a produção de citocinas (como IL-2), essenciais para a resposta imunológica. Isso reduz o risco de rejeição em pacientes transplantados.
| Sistema Afetado | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Renal | Nefrotoxicidade, insuficiência renal |
| Metabólico | Hiperglicemia, hipomagnesemia, hipercalemia |
| Neurológico | Tremores, cefaleia, convulsões |
| Gastrointestinal | Náuseas, diarreia |
| Cardiovascular | Hipertensão |
| Medicamento | Mecanismo | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Prograf (tacrolimo) | Inibidor de calcineurina | Alta eficácia, menor necessidade de corticoides | Nefrotoxicidade, neurotoxicidade |
| Ciclosporina | Inibidor de calcineurina | Menor custo | Mais efeitos hipertensivos e hiperlipidemia |
| Sirolimo | Inibidor de mTOR | Sem nefrotoxicidade | Cicatrização prejudicada, hiperlipidemia |
Referências:
(Observação: Consulte sempre um médico para ajustes individuais de dose e monitoramento.)
R$ 45,45R$ 37,39
R$ 45,45 R$ 37,39

R$ 75,02R$ 33,27
R$ 75,02 R$ 33,27

R$ 53,67R$ 36,82
R$ 53,67 R$ 36,82

R$ 7,58R$ 2,00
R$ 7,58 R$ 2,00

R$ 23,19R$ 16,19
R$ 23,19 R$ 16,19

R$ 68,08R$ 15,99
R$ 68,08 R$ 15,99

R$ 47,55R$ 35,49
R$ 47,55 R$ 35,49

R$ 36,98R$ 32,40
R$ 36,98 R$ 32,40

R$ 11,13R$ 5,95
R$ 11,13 R$ 5,95

R$ 54,44R$ 37,99
R$ 54,44 R$ 37,99

R$ 37,05R$ 31,30
R$ 37,05 R$ 31,30

R$ 58,47R$ 49,79
R$ 58,47 R$ 49,79

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Prograf para contribuir com a nossa comunidade.