Compare preço de Saizen em 1 farmácia online
Apresentações
Código de Barras: 7891721026270
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| somatropina | Merck Sharp & Dohme |
| Bulas do Saizen | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Merck S/a |
Aqui está um resumo completo sobre Saizen (somatropina), organizado em tabelas e tópicos para facilitar a consulta:
| Nome do Medicamento | Saizen (somatropina) |
|---|---|
| Classe Terapêutica | Hormônio de crescimento recombinante humano (rhGH) |
| Indicações | - Deficiência de GH em crianças e adultos - Síndrome de Turner - Insuficiência renal crônica em crianças - Síndrome de Prader-Willi (em crianças) |
| Formas Farmacêuticas | - Pó liofilizado para injeção (cartuchos ou frascos) - Canetas pré-cheias (dispositivos de aplicação) |
| Via de Administração | Subcutânea |
| População | Dose Recomendada (varia conforme indicação) |
|---|---|
| Crianças (deficiência de GH) | 0,025–0,035 mg/kg/dia ou 0,7–1,0 mg/m²/dia |
| Adultos (deficiência de GH) | 0,15–0,3 mg/dia (ajustável conforme resposta) |
| Síndrome de Turner | 0,045–0,050 mg/kg/dia |
Administração:
| Comuns (≥1%) | Graves (requerem atenção médica) |
|---|---|
| - Dor no local da injeção - Edema (inchaço) - Dores articulares/musculares - Cefaleia | - Hipertensão intracraniana (dor de cabeça intensa, vômitos) - Glicemia elevada/diabetes - Escoliose (em crianças) - Reação alérgica (raros casos de anafilaxia) |
| Medicamento | Diferenças Principais |
|---|---|
| Genotropin (Pfizer) | Apresentação em canetas "GoQuick" com dosagem ajustável. |
| Norditropin (Novo Nordisk) | Caneta "FlexPro" (sem necessidade de reconstituição). |
| Humatrope (Eli Lilly) | Dose fixa em frascos; requer armazenamento refrigerado. |
Observação: Todos contêm somatropina, mas diferem em dispositivos de aplicação e estabilidade.
Espero que estas informações sejam úteis! Sempre consulte um médico para orientações individualizadas.
R$ 138,05R$ 100,90
R$ 138,05 R$ 100,90

R$ 18.554,05R$ 11.300,03
R$ 18.554,05 R$ 11.300,03

R$ 100,10R$ 22,24
R$ 100,10 R$ 22,24

R$ 55,20R$ 48,74
R$ 55,20 R$ 48,74

R$ 74,20R$ 36,39
R$ 74,20 R$ 36,39

R$ 86,45R$ 61,05
R$ 86,45 R$ 61,05

R$ 45,23R$ 37,40
R$ 45,23 R$ 37,40

R$ 189,67R$ 117,48
R$ 189,67 R$ 117,48

R$ 37,05R$ 12,38
R$ 37,05 R$ 12,38

R$ 104,99R$ 80,49
R$ 104,99 R$ 80,49

R$ 20,64R$ 18,21
R$ 20,64 R$ 18,21

R$ 35,10R$ 23,37
R$ 35,10 R$ 23,37

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Saizen para contribuir com a nossa comunidade.