Aproveite os descontos de produtos da mesma categoria
Koplan é um medicamento com princípio ativo teicoplanina
R$ 33,61R$ 28,44
R$ 33,61 R$ 28,44

R$ 66,52R$ 25,49
R$ 66,52 R$ 25,49

R$ 54,52R$ 40,10
R$ 54,52 R$ 40,10

R$ 66,68R$ 47,28
R$ 66,68 R$ 47,28

R$ 45,59R$ 40,46
R$ 45,59 R$ 40,46

R$ 26,97R$ 22,59
R$ 26,97 R$ 22,59

R$ 38,79R$ 31,79
R$ 38,79 R$ 31,79

R$ 58,75R$ 43,90
R$ 58,75 R$ 43,90

R$ 71,21R$ 30,99
R$ 71,21 R$ 30,99

R$ 183,19R$ 146,99
R$ 183,19 R$ 146,99

R$ 229,37R$ 78,88
R$ 229,37 R$ 78,88

R$ 62,72R$ 51,99
R$ 62,72 R$ 51,99

| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| teicoplanina | Sanofi-Aventis |
| Bulas do Targocid | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda |
Nome Comercial: Targocid
Nome Genérico: Teicoplanina
Classe Terapêutica: Antibiótico glicopeptídeo
Indicações Principais: Infecções bacterianas graves causadas por bactérias Gram-positivas, incluindo:
A teicoplanina inibe a síntese da parede celular bacteriana, ligando-se aos precursores do peptidoglicano e impedindo a formação de ligações cruzadas essenciais para a resistência bacteriana.
| Tipo de Infecção | Dose de Ataque | Dose de Manutenção | Via de Administração | Duração do Tratamento |
|---|---|---|---|---|
| Infecções moderadas | 6 mg/kg 2x/dia (12h) por 3 doses | 6 mg/kg 1x/dia | IV ou IM | 7–14 dias |
| Infecções graves (endocardite, osteomielite) | 12 mg/kg 2x/dia (12h) por 3–5 doses | 12 mg/kg 1x/dia | IV ou IM | 4–6 semanas ou mais |
| Profilaxia cirúrgica | 400 mg (única dose) | - | IV | Pré-operatório |
Observações:
| Frequência | Efeitos Colaterais |
|---|---|
| Comuns (>1%) | Rash cutâneo, dor no local da injeção, febre |
| Incomuns (<1%) | Náuseas, vômitos, alterações hepáticas (aumento de TGO/TGP) |
| Raros (<0,1%) | Neutropenia, ototoxicidade, nefrotoxicidade (risco maior com vancomicina) |
| Característica | Teicoplanina (Targocid) | Vancomicina | Daptomicina |
|---|---|---|---|
| Classe | Glicopeptídeo | Glicopeptídeo | Lipopeptídeo |
| Via de Administração | IV/IM | IV (oral para C. difficile) | IV |
| Meia-vida | 70–100 horas | 4–6 horas | 8–9 horas |
| Nefrotoxicidade | Baixa | Moderada | Baixa |
| Monitoramento Necessário | Nível sérico (opcional) | Nível sérico (obrigatório) | CK muscular |
| Cobertura | Gram-positivos (MRSA, Enterococcus) | Gram-positivos (MRSA, Enterococcus) | Gram-positivos (MRSA) |
Vantagens da Teicoplanina:
Referências:
Consulte um médico para orientações individuais.
Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Targocid para contribuir com a nossa comunidade.