Separamos os descontos da categoria Leites para você conferir antes de ir a loja
R$ 25,99R$ 20,99
R$ 25,99 R$ 20,99

R$ 72,99R$ 56,79
R$ 72,99 R$ 56,79

R$ 167,59R$ 102,59
R$ 167,59 R$ 102,59

R$ 91,22R$ 64,42
R$ 91,22 R$ 64,42

R$ 88,59R$ 67,53
R$ 88,59 R$ 67,53

R$ 167,59R$ 102,59
R$ 167,59 R$ 102,59

R$ 167,59R$ 102,59
R$ 167,59 R$ 102,59

R$ 184,48R$ 135,88
R$ 184,48 R$ 135,88

R$ 37,99R$ 29,99
R$ 37,99 R$ 29,99

R$ 172,33R$ 126,93
R$ 172,33 R$ 126,93

🥛 Tipos de Leite: Guia Completo
O leite é um alimento versátil e nutritivo, disponível em diversas variações. Abaixo, uma tabela comparativa com os principais tipos:
| Tipo de Leite 🥛 | Gordura (%) ⚖️ | Características 🌟 | Usos 🍽️ |
|---|---|---|---|
| Leite Integral | 3% - 4% | Rico em nutrientes e sabor intenso | Café, queijos, vitaminas |
| Leite Semidesnatado | 1% - 2% | Equilíbrio entre sabor e redução de gordura | Cereais, receitas light |
| Leite Desnatado | 0% - 0,5% | Baixo teor de gordura, mais líquido | Dietas, shakes proteicos |
| Leite de Soja 🌱 | 1,5% - 2% | Alternativa vegetal, rico em proteínas | Veganos, intolerantes à lactose |
| Leite de Amêndoas 🌰 | 1% - 1,5% | Sabor adocicado, baixas calorias | Smoothies, café |
| Leite de Coco 🥥 | 15% - 25% | Cremoso e exótico | Sobremesas, pratos asiáticos |
| Leite de Aveia 🌾 | 1% - 2% | Textura cremosa e leve doçura | Café, panquecas |
| Tipo de Leite | Refrigerado ❄️ | Não Refrigerado 🏷️ |
|---|---|---|
| Fresco | 3-7 dias | - |
| UHT (caixinha) | 2-3 dias (aberto) | 3-6 meses (fechado) |
| Vegetal | 5-7 dias (aberto) | 1-12 meses (fechado) |
Escolha o melhor tipo conforme sua dieta e preferências! 😊