Compare preços de Seroquel em 5 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896206402884
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402990
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402914
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206403003
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206403010
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402938
Calcular Economia| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| hemifumarato de quetiapina | Astrazeneca |
| Bulas do Seroquel | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Astrazeneca do Brasil Ltda |
| Nome Comercial | Seroquel, Seroquel XR (liberação prolongada) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Hemifumarato de quetiapina |
| Classe | Antipsicótico atípico (neuroléptico) |
| Indicações | Esquizofrenia, transtorno bipolar (mania/depressão), depressão maior (adjuvante) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg) |
A quetiapina modula neurotransmissores como:
| Indicação | Dose Inicial | Dose Máxima/Dia | Observações |
|---|---|---|---|
| Esquizofrenia | 25–50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Ajuste gradual em 2–3 dias |
| Transtorno Bipolar (Mania) | 50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Pode ser combinado com estabilizadores de humor |
| Depressão Bipolar | 50 mg à noite | 300 mg (XR: 1x/dia) | Efeito em 1–2 semanas |
| Insônia (off-label) | 12,5–50 mg à noite | - | Uso não aprovado; risco de tolerância |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Requerem Atenção) |
|---|---|
| Sonolência, tontura | Síndrome neuroléptica maligna (febre, rigidez) |
| Boca seca, constipação | Aumento de peso, diabetes mellitus |
| Hipotensão postural | Discinesia tardia (movimentos involuntários) |
| Visão turva | Aumento de triglicerídeos/colesterol |
Alerta:
| Droga | Sedação | Metabolismo | Vantagens |
|---|---|---|---|
| Quetiapina | Alta | Hepático (CYP3A4) | Versatilidade (bipolar/depressão) |
| Risperidona | Moderada | CYP2D6 | Melhor para sintomas positivos da esquizofrenia |
| Olanzapina | Alta | CYP1A2 | Eficaz em mania, mas maior ganho de peso |
Referências:
Nota: Este resumo não substitui orientação médica. Consulte um profissional para ajustes individuais.
Hemifumarato De Quetiapina é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 8,19
Seroquel Xro é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 243,99
R$ 757,11R$ 269,99
R$ 757,11 R$ 269,99

R$ 44,17R$ 9,39
R$ 44,17 R$ 9,39

R$ 270,83R$ 223,99
R$ 270,83 R$ 223,99

R$ 54,84R$ 47,31
R$ 54,84 R$ 47,31

R$ 58,00R$ 8,19
R$ 58,00 R$ 8,19

R$ 145,05R$ 32,80
R$ 145,05 R$ 32,80

R$ 28,17R$ 7,07
R$ 28,17 R$ 7,07

R$ 261,61R$ 127,99
R$ 261,61 R$ 127,99

R$ 77,89R$ 31,50
R$ 77,89 R$ 31,50

R$ 55,26R$ 18,99
R$ 55,26 R$ 18,99

R$ 157,27R$ 137,99
R$ 157,27 R$ 137,99

R$ 72,84R$ 18,59
R$ 72,84 R$ 18,59

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Seroquel para contribuir com a nossa comunidade.