Compare preços de Seroquel em 5 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7898216367917
Calcular Economia
Código de Barras: 7898216367948
Calcular Economia
Código de Barras: 7898216367894
Calcular Economia
Código de Barras: 7898216367924
Calcular Economia
Código de Barras: 7898216367931
Calcular Economia
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| hemifumarato de quetiapina | Astrazeneca |
| Bulas do Seroquel | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Astrazeneca do Brasil Ltda |
| Nome Comercial | Seroquel, Seroquel XR (liberação prolongada) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Hemifumarato de quetiapina |
| Classe | Antipsicótico atípico (neuroléptico) |
| Indicações | Esquizofrenia, transtorno bipolar (mania/depressão), depressão maior (adjuvante) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg) |
A quetiapina modula neurotransmissores como:
| Indicação | Dose Inicial | Dose Máxima/Dia | Observações |
|---|---|---|---|
| Esquizofrenia | 25–50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Ajuste gradual em 2–3 dias |
| Transtorno Bipolar (Mania) | 50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Pode ser combinado com estabilizadores de humor |
| Depressão Bipolar | 50 mg à noite | 300 mg (XR: 1x/dia) | Efeito em 1–2 semanas |
| Insônia (off-label) | 12,5–50 mg à noite | - | Uso não aprovado; risco de tolerância |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Requerem Atenção) |
|---|---|
| Sonolência, tontura | Síndrome neuroléptica maligna (febre, rigidez) |
| Boca seca, constipação | Aumento de peso, diabetes mellitus |
| Hipotensão postural | Discinesia tardia (movimentos involuntários) |
| Visão turva | Aumento de triglicerídeos/colesterol |
Alerta:
| Droga | Sedação | Metabolismo | Vantagens |
|---|---|---|---|
| Quetiapina | Alta | Hepático (CYP3A4) | Versatilidade (bipolar/depressão) |
| Risperidona | Moderada | CYP2D6 | Melhor para sintomas positivos da esquizofrenia |
| Olanzapina | Alta | CYP1A2 | Eficaz em mania, mas maior ganho de peso |
Referências:
Nota: Este resumo não substitui orientação médica. Consulte um profissional para ajustes individuais.
Hemifumarato De Quetiapina é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 9,87
Seroquel Xro é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 248,99
R$ 61,25R$ 10,19
R$ 61,25 R$ 10,19

R$ 47,54R$ 40,38
R$ 47,54 R$ 40,38

R$ 300,24R$ 243,99
R$ 300,24 R$ 243,99

R$ 34,75R$ 15,48
R$ 34,75 R$ 15,48

R$ 260,46R$ 166,48
R$ 260,46 R$ 166,48

R$ 89,20R$ 33,63
R$ 89,20 R$ 33,63

R$ 92,12R$ 15,93
R$ 92,12 R$ 15,93

R$ 1.075,99R$ 931,58
R$ 1.075,99 R$ 931,58

R$ 61,25R$ 17,79
R$ 61,25 R$ 17,79

R$ 150,24R$ 66,45
R$ 150,24 R$ 66,45

R$ 1.146,46R$ 984,99
R$ 1.146,46 R$ 984,99

R$ 44,17R$ 15,17
R$ 44,17 R$ 15,17

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Seroquel para contribuir com a nossa comunidade.