Compare preços de Seroquel em 5 farmácias online
Apresentações
Código de Barras: 7896206402884
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402990
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402914
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206403003
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206403010
Calcular Economia
Código de Barras: 7896206402938
Calcular Economia| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| hemifumarato de quetiapina | Astrazeneca |
| Bulas do Seroquel | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Astrazeneca do Brasil Ltda |
| Nome Comercial | Seroquel, Seroquel XR (liberação prolongada) |
|---|---|
| Princípio Ativo | Hemifumarato de quetiapina |
| Classe | Antipsicótico atípico (neuroléptico) |
| Indicações | Esquizofrenia, transtorno bipolar (mania/depressão), depressão maior (adjuvante) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg) |
A quetiapina modula neurotransmissores como:
| Indicação | Dose Inicial | Dose Máxima/Dia | Observações |
|---|---|---|---|
| Esquizofrenia | 25–50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Ajuste gradual em 2–3 dias |
| Transtorno Bipolar (Mania) | 50 mg 2x/dia | 400–800 mg | Pode ser combinado com estabilizadores de humor |
| Depressão Bipolar | 50 mg à noite | 300 mg (XR: 1x/dia) | Efeito em 1–2 semanas |
| Insônia (off-label) | 12,5–50 mg à noite | - | Uso não aprovado; risco de tolerância |
Administração:
| Comuns (≥10%) | Graves (Raros, mas Requerem Atenção) |
|---|---|
| Sonolência, tontura | Síndrome neuroléptica maligna (febre, rigidez) |
| Boca seca, constipação | Aumento de peso, diabetes mellitus |
| Hipotensão postural | Discinesia tardia (movimentos involuntários) |
| Visão turva | Aumento de triglicerídeos/colesterol |
Alerta:
| Droga | Sedação | Metabolismo | Vantagens |
|---|---|---|---|
| Quetiapina | Alta | Hepático (CYP3A4) | Versatilidade (bipolar/depressão) |
| Risperidona | Moderada | CYP2D6 | Melhor para sintomas positivos da esquizofrenia |
| Olanzapina | Alta | CYP1A2 | Eficaz em mania, mas maior ganho de peso |
Referências:
Nota: Este resumo não substitui orientação médica. Consulte um profissional para ajustes individuais.
Hemifumarato De Quetiapina é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 8,19
Seroquel Xro é um medicamento com princípio ativo hemifumarato de quetiapina
a partir de
R$ 243,99
R$ 172,87R$ 150,47
R$ 172,87 R$ 150,47

R$ 34,75R$ 20,59
R$ 34,75 R$ 20,59

R$ 55,26R$ 18,99
R$ 55,26 R$ 18,99

R$ 340,83R$ 263,99
R$ 340,83 R$ 263,99

R$ 62,36R$ 51,47
R$ 62,36 R$ 51,47

R$ 145,05R$ 60,99
R$ 145,05 R$ 60,99

R$ 85,93R$ 48,95
R$ 85,93 R$ 48,95

R$ 56,46R$ 28,96
R$ 56,46 R$ 28,96

R$ 33,73R$ 27,03
R$ 33,73 R$ 27,03

R$ 66,45R$ 46,79
R$ 66,45 R$ 46,79

R$ 150,49R$ 63,19
R$ 150,49 R$ 63,19

R$ 50,04R$ 22,19
R$ 50,04 R$ 22,19

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Seroquel para contribuir com a nossa comunidade.