Compare preços de Livial em 6 farmácias online
Apresentações
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| tibolona | Schering-Plough |
| Bulas do Livial | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Livial |
|---|---|
| Nome Genérico | Tibolona |
| Classe Terapêutica | Modulador Seletivo do Receptor de Estrogênio (MSRE) / Esteróide Sintético |
| Indicações Principais | Terapia de reposição hormonal (TRH) para mulheres na pós-menopausa, alívio de sintomas como fogachos, suores noturnos, secura vaginal e prevenção de osteoporose. |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (2,5 mg) |
A tibolona é um esteroide sintético com efeitos estrogênicos, progestogênicos e androgênicos. Seus metabólitos atuam de forma seletiva nos tecidos:
| Dose Padrão | 1 comprimido (2,5 mg) por via oral, diariamente, sem interrupção. |
|---|---|
| Início do Tratamento | Idealmente iniciado após 12 meses da última menstruação (pós-menopausa confirmada). |
| Administração | Tomar no mesmo horário, com ou sem alimentos. |
| Comuns | Menos Comuns | Raros/Graves |
|---|---|---|
| - Dor de cabeça | - Acne | - Trombose venosa |
| - Ganho de peso | - Aumento de pelos corporais | - AVC ou infarto |
| - Sangramento vaginal irregular | - Alterações de humor | - Câncer de mama* |
| - Retenção de líquidos | - Dor mamária | - Doença hepática |
*Estudos mostram risco relativo controverso (consulte médico).
| Característica | Livial (Tibolona) | TRH Convencional (Estrogênio + Progestágeno) |
|---|---|---|
| Efeitos Estrogênicos | Seletivos (ósseo/cérebro) | Sistêmicos |
| Risco de Sangramento | Menor (ausente em 70% das usuárias) | Maior (ciclos programados) |
| Impacto na Libido | Melhora (efeito androgênico) | Neutro/Variável |
| Risco de Trombose | Moderado | Moderado/Alto (dose-dependente) |
Referências:
Consulte sempre um médico antes de iniciar ou interromper o tratamento.
R$ 69,76R$ 60,37
R$ 69,76 R$ 60,37

R$ 83,79R$ 62,36
R$ 83,79 R$ 62,36

R$ 96,78R$ 84,53
R$ 96,78 R$ 84,53

R$ 80,73R$ 54,79
R$ 80,73 R$ 54,79

R$ 60,12R$ 47,43
R$ 60,12 R$ 47,43

R$ 107,49R$ 93,54
R$ 107,49 R$ 93,54

R$ 114,76R$ 83,49
R$ 114,76 R$ 83,49

R$ 143,69R$ 103,45
R$ 143,69 R$ 103,45

R$ 81,63R$ 26,35
R$ 81,63 R$ 26,35

R$ 80,50R$ 59,99
R$ 80,50 R$ 59,99

R$ 51,84R$ 45,05
R$ 51,84 R$ 45,05

R$ 148,90R$ 118,99
R$ 148,90 R$ 118,99

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Livial para contribuir com a nossa comunidade.