Compare preços de Livial em 7 farmácias online
Apresentações
| Princípio Ativo | Laboratório |
|---|---|
| tibolona | Schering-Plough |
| Bulas do Livial | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda |
| Nome Comercial | Livial |
|---|---|
| Nome Genérico | Tibolona |
| Classe Terapêutica | Modulador Seletivo do Receptor de Estrogênio (MSRE) / Esteróide Sintético |
| Indicações Principais | Terapia de reposição hormonal (TRH) para mulheres na pós-menopausa, alívio de sintomas como fogachos, suores noturnos, secura vaginal e prevenção de osteoporose. |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (2,5 mg) |
A tibolona é um esteroide sintético com efeitos estrogênicos, progestogênicos e androgênicos. Seus metabólitos atuam de forma seletiva nos tecidos:
| Dose Padrão | 1 comprimido (2,5 mg) por via oral, diariamente, sem interrupção. |
|---|---|
| Início do Tratamento | Idealmente iniciado após 12 meses da última menstruação (pós-menopausa confirmada). |
| Administração | Tomar no mesmo horário, com ou sem alimentos. |
| Comuns | Menos Comuns | Raros/Graves |
|---|---|---|
| - Dor de cabeça | - Acne | - Trombose venosa |
| - Ganho de peso | - Aumento de pelos corporais | - AVC ou infarto |
| - Sangramento vaginal irregular | - Alterações de humor | - Câncer de mama* |
| - Retenção de líquidos | - Dor mamária | - Doença hepática |
*Estudos mostram risco relativo controverso (consulte médico).
| Característica | Livial (Tibolona) | TRH Convencional (Estrogênio + Progestágeno) |
|---|---|---|
| Efeitos Estrogênicos | Seletivos (ósseo/cérebro) | Sistêmicos |
| Risco de Sangramento | Menor (ausente em 70% das usuárias) | Maior (ciclos programados) |
| Impacto na Libido | Melhora (efeito androgênico) | Neutro/Variável |
| Risco de Trombose | Moderado | Moderado/Alto (dose-dependente) |
Referências:
Consulte sempre um médico antes de iniciar ou interromper o tratamento.
R$ 102,44R$ 87,59
R$ 102,44 R$ 87,59

R$ 72,11R$ 62,40
R$ 72,11 R$ 62,40

R$ 248,72R$ 191,57
R$ 248,72 R$ 191,57

R$ 80,50R$ 55,39
R$ 80,50 R$ 55,39

R$ 172,32R$ 142,90
R$ 172,32 R$ 142,90

R$ 96,67R$ 61,09
R$ 96,67 R$ 61,09

R$ 146,65R$ 107,99
R$ 146,65 R$ 107,99

R$ 160,27R$ 135,33
R$ 160,27 R$ 135,33

R$ 173,91R$ 155,52
R$ 173,91 R$ 155,52

R$ 52,43R$ 33,34
R$ 52,43 R$ 33,34

R$ 86,20R$ 74,77
R$ 86,20 R$ 74,77

R$ 58,17R$ 49,90
R$ 58,17 R$ 49,90

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Livial para contribuir com a nossa comunidade.