Compare preços de Antivirax em 2 farmácias online
Apresentações
| Bulas do Antivirax | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Ems S/a |
| Nome Comercial | Antivirax (princípio ativo: aciclovir) |
|---|---|
| Classe Terapêutica | Antiviral (inibidor da DNA polimerase viral) |
| Indicações Principais | Tratamento de infecções por herpesvírus (HSV-1, HSV-2, varicela-zóster) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (200 mg, 400 mg, 800 mg), creme tópico (5%), pomada oftálmica (3%), solução injetável (EV) |
O aciclovir é um análogo da guanosina que inibe a replicação viral:
A dosagem varia conforme a infecção e a via de administração:
| Indicação | Dose Adulto (Oral) | Duração |
|---|---|---|
| Herpes labial/genital (1º episódio) | 200 mg 5x/dia ou 400 mg 3x/dia | 7–10 dias |
| Herpes recorrente | 200 mg 5x/dia | 5 dias |
| Herpes-zóster (zóster) | 800 mg 5x/dia | 7–10 dias |
| Varicela (catapora) | 800 mg 4x/dia | 5 dias |
| Prevenção (supressão) | 400 mg 2x/dia | 6–12 meses |
Via Intravenosa: Usada em infecções graves (ex.: herpes neonatal ou encefalite por HSV).
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Náusea, diarreia, cefaleia, tontura |
| Raros | Rash cutâneo, fadiga, alterações renais (↑ creatinina) |
| Muito raros | Neurotoxicidade (confusão, convulsões), hepatite |
Tópico: Irritação local, ardência.
| Medicamento | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
| Aciclovir | Baixo custo, amplo espectro | Posologia frequente (5x/dia) |
| Valaciclovir | Melhor biodisponibilidade (1–2x/dia) | Preço mais elevado |
| Famciclovir | Eficaz em herpes-zóster | Custo alto |
Referências:
Nota: Consulte um médico para orientação individualizada.
R$ 84,90R$ 71,51
R$ 84,90 R$ 71,51

R$ 160,09R$ 23,09
R$ 160,09 R$ 23,09

R$ 112,77R$ 80,07
R$ 112,77 R$ 80,07

R$ 802,95R$ 497,83
R$ 802,95 R$ 497,83

R$ 212,91R$ 181,14
R$ 212,91 R$ 181,14

R$ 243,35R$ 198,99
R$ 243,35 R$ 198,99

R$ 73,77R$ 22,49
R$ 73,77 R$ 22,49

R$ 219,32R$ 195,00
R$ 219,32 R$ 195,00

R$ 192,06R$ 121,00
R$ 192,06 R$ 121,00

R$ 155,18R$ 21,99
R$ 155,18 R$ 21,99

R$ 67,13R$ 57,98
R$ 67,13 R$ 57,98

R$ 78,34R$ 48,05
R$ 78,34 R$ 48,05

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Antivirax para contribuir com a nossa comunidade.