Compare preços de Antivirax em 2 farmácias online
Apresentações
| Bulas do Antivirax | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Ems S/a |
| Nome Comercial | Antivirax (princípio ativo: aciclovir) |
|---|---|
| Classe Terapêutica | Antiviral (inibidor da DNA polimerase viral) |
| Indicações Principais | Tratamento de infecções por herpesvírus (HSV-1, HSV-2, varicela-zóster) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (200 mg, 400 mg, 800 mg), creme tópico (5%), pomada oftálmica (3%), solução injetável (EV) |
O aciclovir é um análogo da guanosina que inibe a replicação viral:
A dosagem varia conforme a infecção e a via de administração:
| Indicação | Dose Adulto (Oral) | Duração |
|---|---|---|
| Herpes labial/genital (1º episódio) | 200 mg 5x/dia ou 400 mg 3x/dia | 7–10 dias |
| Herpes recorrente | 200 mg 5x/dia | 5 dias |
| Herpes-zóster (zóster) | 800 mg 5x/dia | 7–10 dias |
| Varicela (catapora) | 800 mg 4x/dia | 5 dias |
| Prevenção (supressão) | 400 mg 2x/dia | 6–12 meses |
Via Intravenosa: Usada em infecções graves (ex.: herpes neonatal ou encefalite por HSV).
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Náusea, diarreia, cefaleia, tontura |
| Raros | Rash cutâneo, fadiga, alterações renais (↑ creatinina) |
| Muito raros | Neurotoxicidade (confusão, convulsões), hepatite |
Tópico: Irritação local, ardência.
| Medicamento | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
| Aciclovir | Baixo custo, amplo espectro | Posologia frequente (5x/dia) |
| Valaciclovir | Melhor biodisponibilidade (1–2x/dia) | Preço mais elevado |
| Famciclovir | Eficaz em herpes-zóster | Custo alto |
Referências:
Nota: Consulte um médico para orientação individualizada.
R$ 219,32R$ 101,36
R$ 219,32 R$ 101,36

R$ 155,18R$ 21,99
R$ 155,18 R$ 21,99

R$ 118,57R$ 13,14
R$ 118,57 R$ 13,14

R$ 105,25R$ 85,49
R$ 105,25 R$ 85,49

R$ 212,91R$ 159,50
R$ 212,91 R$ 159,50

R$ 295,93R$ 67,38
R$ 295,93 R$ 67,38

R$ 710,30R$ 461,69
R$ 710,30 R$ 461,69

R$ 112,77R$ 80,07
R$ 112,77 R$ 80,07

R$ 82,02R$ 19,99
R$ 82,02 R$ 19,99

R$ 394,27R$ 299,65
R$ 394,27 R$ 299,65

R$ 105,79R$ 20,48
R$ 105,79 R$ 20,48

R$ 76,67R$ 32,19
R$ 76,67 R$ 32,19

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Antivirax para contribuir com a nossa comunidade.