Compare preço de Antivirax em 1 farmácia online
Apresentações
| Bulas do Antivirax | Fabricante |
|---|---|
| Bula para profissionais Bula para pacientes | Ems S/a |
| Nome Comercial | Antivirax (princípio ativo: aciclovir) |
|---|---|
| Classe Terapêutica | Antiviral (inibidor da DNA polimerase viral) |
| Indicações Principais | Tratamento de infecções por herpesvírus (HSV-1, HSV-2, varicela-zóster) |
| Formas Farmacêuticas | Comprimidos (200 mg, 400 mg, 800 mg), creme tópico (5%), pomada oftálmica (3%), solução injetável (EV) |
O aciclovir é um análogo da guanosina que inibe a replicação viral:
A dosagem varia conforme a infecção e a via de administração:
| Indicação | Dose Adulto (Oral) | Duração |
|---|---|---|
| Herpes labial/genital (1º episódio) | 200 mg 5x/dia ou 400 mg 3x/dia | 7–10 dias |
| Herpes recorrente | 200 mg 5x/dia | 5 dias |
| Herpes-zóster (zóster) | 800 mg 5x/dia | 7–10 dias |
| Varicela (catapora) | 800 mg 4x/dia | 5 dias |
| Prevenção (supressão) | 400 mg 2x/dia | 6–12 meses |
Via Intravenosa: Usada em infecções graves (ex.: herpes neonatal ou encefalite por HSV).
| Frequência | Efeitos Adversos |
|---|---|
| Comuns | Náusea, diarreia, cefaleia, tontura |
| Raros | Rash cutâneo, fadiga, alterações renais (↑ creatinina) |
| Muito raros | Neurotoxicidade (confusão, convulsões), hepatite |
Tópico: Irritação local, ardência.
| Medicamento | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
| Aciclovir | Baixo custo, amplo espectro | Posologia frequente (5x/dia) |
| Valaciclovir | Melhor biodisponibilidade (1–2x/dia) | Preço mais elevado |
| Famciclovir | Eficaz em herpes-zóster | Custo alto |
Referências:
Nota: Consulte um médico para orientação individualizada.
R$ 252,62R$ 140,13
R$ 252,62 R$ 140,13

R$ 91,70R$ 24,74
R$ 91,70 R$ 24,74

R$ 211,42R$ 50,68
R$ 211,42 R$ 50,68

R$ 162,57R$ 23,49
R$ 162,57 R$ 23,49

R$ 31,82R$ 6,54
R$ 31,82 R$ 6,54

R$ 23.186,51R$ 18.313,64
R$ 23.186,51 R$ 18.313,64

R$ 76,58R$ 24,66
R$ 76,58 R$ 24,66

R$ 27,63R$ 16,69
R$ 27,63 R$ 16,69

R$ 147,64R$ 53,45
R$ 147,64 R$ 53,45

R$ 782,28R$ 576,15
R$ 782,28 R$ 576,15

R$ 85,14R$ 18,68
R$ 85,14 R$ 18,68

R$ 145,53R$ 55,99
R$ 145,53 R$ 55,99

Compartilhe sua opinião e experiências de uso ou compra aqui na página sobre Antivirax para contribuir com a nossa comunidade.